| Mannelijk Abraham Basting |
| Geboorte | 8 dec 1782 | Retranchement |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 10 okt 1827 | Norg (Veenhuizen) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 7 nov 1810 | Zuidzande |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Type | civil | ||||
| Vader | Levinus Basting | F1262366499 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Maria Pieters Kousemaker | F1262366499 Gezinsblad | ||||
| Vrouwelijk Catharina (Katharina) Baas |
| Geboorte | 9 jul 1786 | Oostburg (NL) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 6 nov 1869 | Retranchement |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Isaac Baas | F1262404942 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Sara Labijt | F1262404942 Gezinsblad | ||||
| Mannelijk Levinus Basting |
| Geboorte | 17 mrt 1811 | Zuidzande |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 mrt 1875 | Breskens |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Janneke de Wagemaker | F1262366627 (civil) | ||||
| Huwelijk | 8 apr 1857 | Groede |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk Maria Catharina Basting |
| Geboorte | 2 apr 1812 | Zuidzande |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 10 aug 1884 | Retranchement |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Johannes Jacobus de Graaf | F1262366628 (civil) | ||||
| Huwelijk | 20 dec 1838 | Retranchement |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk Cathalijntje Maria Basting |
| Geboorte | 21 jun 1813 | Zuidzande |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 29 mrt 1899 | Retranchement |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Cornelis de Smidt | F1262366629 (civil) | ||||
| Huwelijk | 16 mrt 1837 | Retranchement |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk Johanna Sara Basting |
| Geboorte | 14 jul 1814 | Retranchement |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 jul 1879 | Retranchement |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Vrouwelijk Neeltje Basting |
| Geboorte | 3 dec 1815 | Retranchement |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 14 apr 1884 | Frederiksoord |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Izaak Ghijzels | F1262366630 (civil) | ||||
| Huwelijk | 9 apr 1862 | Retranchement |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Mannelijk Abraham Basting |
| Geboorte | 28 feb 1818 | Retranchement |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 2 nov 1890 | Cadzand |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Anna Vermeulen | F1262366631 (civil) | ||||
| Huwelijk | 20 mei 1846 | Cadzand |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Mannelijk Jozias Basting |
| Geboorte | 7 apr 1819 | Retranchement |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 22 okt 1893 | Retranchement |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Mannelijk Pieter Kousmaker Basting |
| Geboorte | 9 jul 1820 | Retranchement |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 13 okt 1876 | Retranchement |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Elisabeth Louret | F1262366632 (civil) | ||||
| Huwelijk | 20 nov 1851 | Retranchement |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Mannelijk Izaak Basting |
| Geboorte | 5 sep 1821 | Retranchement |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 17 okt 1854 | Dordrecht |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.