| Mannelijk Gillis Verbrugge |
| Geboorte | 12 nov 1774 | Hoek |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 8 jun 1820 | Hoek |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 24 sep 1801 | Hoek |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Type | civil | ||||
| Vader | Francois Verbrugge | F1262374309 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Elisabeth Drabbe | F1262374309 Gezinsblad | ||||
| Vrouwelijk Maria Platteeuw |
| Geboorte | 16 nov 1782 | Hoek |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 14 okt 1856 | Hoek |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Abraham Platteeuw | F1262383441 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Tanneke Klaassen | F1262383441 Gezinsblad | ||||
| Vrouwelijk Elisabeth Verbrugge |
| Geboorte | ca. 1802 | Hoek |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 16 jun 1828 | Hoek |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Jan van Alten | F1262368294 (civil) | ||||
| Huwelijk | 1 mrt 1828 | Hoek |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk Tanneke Verbrugge |
| Geboorte | ca. 1805 | Hoek |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 30 jul 1809 | Hoek |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Mannelijk Francois Verbrugge |
| Geboorte | ca. 1807 | Hoek |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 19 dec 1841 | Hoek |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Ebrina Jansen | F1262383466 (civil) | ||||
| Huwelijk | 30 nov 1839 | Hoek |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk Tanneke Verbrugge |
| Geboorte | ca. 1811 | Hoek |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 sep 1888 | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Cornelis Drabbe | F1262383468 (civil) | ||||
| Huwelijk | 15 jun 1839 | Hoek |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk Wilhelmina Cornelia Verbrugge |
| Geboorte | ca. 1813 | Hoek |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 19 sep 1895 | Terneuzen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Arie Hollebek | F1262383469 (civil) | ||||
| Huwelijk | 12 jul 1856 | Hoek |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Mannelijk Abraham Verbrugge |
| Geboorte | ca. 1817 | Hoek |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 jan 1858 | Hoek |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Anna (Antje) Floris (Florussen) | F1262380715 (civil) | ||||
| Huwelijk | 26 mrt 1842 | Hoek |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Mannelijk Servaas Verbruggen |
| Geboorte | ca. 1818 | Hoek |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 1 aug 1886 | Terneuzen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Sara Wolfert | F1262380639 (civil) | ||||
| Huwelijk | 15 nov 1851 | Terneuzen |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.