| Mannelijk Jacobus Janse |
| Geboorte | HLD verordeningen | Datum | Plaats | ||
| Doop (CHR) | 13 dec 1739 | West-Souburg |
Gedoopt (HLD) | ||
| Overlijden | 27 sep 1809 | West-Souburg |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | vóór 1767 | Verzegeld partner (HLD) | |||
| Type | religious | ||||
| Vader | Jan Hendriks (Remsté) | F1726329598 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Neeltje Jacobs van Winkel | F1726329598 Gezinsblad | ||||
| Vrouwelijk Maatje Matthijsse |
| Geboorte | HLD verordeningen | Datum | Plaats | ||
| Doop (CHR) | 19 apr 1739 | Oost-Souburg |
Gedoopt (HLD) | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | 7 mrt 1801 | West-Souburg |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Vader | Matthijs Tobias Matthijsse | F1726392132 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Janna Abrahams Bosschaart | F1726392132 Gezinsblad | ||||
| Vrouwelijk Neeltje Janse |
| Geboorte | 27 jul 1767 | West-Souburg |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | 2 aug 1667 | West-Souburg |
Gedoopt (HLD) | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Mannelijk Matthijs Janse |
| Geboorte | 16 nov 1770 | West-Souburg |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | 19 nov 1777 | West-Souburg |
Gedoopt (HLD) | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Vrouwelijk Janna Janse |
| Geboorte | 8 jan 1771 | West-Souburg |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | 13 jan 1771 | West-Souburg |
Gedoopt (HLD) | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Mannelijk Jan Janse |
| Geboorte | 5 apr 1772 | West-Souburg |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | 12 apr 1772 | West-Souburg |
Gedoopt (HLD) | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Mannelijk Willem Janse |
| Geboorte | 27 mrt 1774 | West-Souburg |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | 3 apr 1774 | West-Souburg |
Gedoopt (HLD) | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Mannelijk Isaac Janse |
| Geboorte | HLD verordeningen | Datum | Plaats | ||
| Doop (CHR) | 20 okt 1777 | West-Souburg |
Gedoopt (HLD) | ||
| Overlijden | 18 feb 1844 | Oost- en West-Souburg |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Elizabeth Jasperse | F1724243426 (civil) | ||||
| Huwelijk | 7 feb 1804 | Oost-Souburg |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk Maatje Janse |
| Geboorte | 9 okt 1779 | West-Souburg |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | 17 okt 1779 | West-Souburg |
Gedoopt (HLD) | ||
| Overlijden | 11 okt 1844 | West-Souburg |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Jacob Kasteleijn | F1323978686 (religious) | ||||
| Huwelijk | vóór 1809 | Verzegeld partner (HLD) | |||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.