| Naam | Jan Rommering Cruisen | |
| Geboorte | Glimmen |
|
| Doop (CHR) | 4 jul 1697 | Noordlaren |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I103716 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 8 jan 2024 | |
| Vader | Jan Roelofs Cruisen, ged. 7 jan 1672, Noordlaren ovl. na 1723 (Leeftijd ~ 52 jaar) | |
| Moeder | Jantien Rommering, geb. ca. 1675 ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
| Huwelijk | 16 okt 1696 | Noordlaren |
| Gezins-ID | F1262401406 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.