| Naam | Jannis Lauret | |
| Geboorte | 25 jan 1792 | Groede |
|
||
| Doop (CHR) | 5 feb 1792 | Groede |
| Geslacht | Mannelijk | |
| death registration | 1878 [1] | |
| Overlijden | 26 dec 1878 | Groede |
| Persoon-ID | I151820 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 1 nov 2012 | |
| Vader | Christiaan (Chretien) Lauret ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Suzanna Jansen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1310566128 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Elisabeth (Eccebus) Eckebus, geb. ca. 1785, Groede ovl. 24 feb 1853, Groede (Leeftijd 68 jaar) | |
| Huwelijk | 24 jul 1850 | Groede [2] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1351760286 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Johanna Maria de Meester, geb. 11 mei 1805, Groede ovl. 12 apr 1869, Groede (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijk | 12 jul 1854 | Groede [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1351760279 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.