| Naam | Janna (Joanna) Matthijsse | |
| Geboorte | ca. 1803 | 's Gravenpolder |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | boerenmeid (1823) | |
| Overlijden | 23 jan 1832 | Oudelande |
| Persoon-ID | I178760 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2024 | |
| Vader | Marinus Matthijsse, geb. ca. 1779, 's Gravenpolder ovl. 29 sep 1831, 's Gravenpolder (Leeftijd 52 jaar) | |
| Moeder | Cornelia (Kornelia) Meijer(s), geb. ca. 1782, Oude Niedorp ovl. 12 dec 1829, 's Gravenpolder (Leeftijd 47 jaar) | |
| Huwelijk | vóór 1803 | |
| Gezins-ID | F1715970641 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Frederik Hundersmarck, geb. ca. 1796, Veere ovl. 19 mei 1845, Nisse (Leeftijd 49 jaar) | |||
| Huwelijk | 28 feb 1823 | Oudelande |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1715970639 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Genealogie familie Luteijn - Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.
https://luteijn.net/