Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | Almelo (Ambt) | I106485 | |
| 2 | 1796 | Almelo (Ambt) | I67304 | |
| 3 | 1842 | Almelo (Ambt) | I87567 | |
| 4 | 1886 | Almelo (Ambt) | I82921 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | Almelo (Ambt) | I106333 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalhoven / Wissink | 2 aug 1858 | Almelo (Ambt) | F1262393407 |
| 2 | Leushuis / Maathuis | 4 okt 1833 | Almelo (Ambt) | F1262388367 |
| 3 | Vos / Niehoff | 21 okt 1873 | Almelo (Ambt) | F1262393072 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.