Treffers 1 t/m 1113 van 1113
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr 1799 | Breskens | I49113 | |
| 2 | 21 jul 1850 | Breskens | I66 | |
| 3 | 12 dec 1898 | Breskens | I44475 | |
| 4 | 18 jun 1900 | Breskens | I44476 | |
| 5 | 27 apr 1908 | Breskens | I44477 | |
| 6 | ca. 1620 | Breskens | I24813 | |
| 7 | 20 sep 1739 | Breskens | I16228 | |
| 8 | 10 jan 1741 | Breskens | I16229 | |
| 9 | 24 okt 1875 | Breskens | I138719 | |
| 10 | 6 jul 1749 | Breskens | I16235 | |
| 11 | 16 feb 1747 | Breskens | I16234 | |
| 12 | 20 sep 1739 | Breskens | I16227 | |
| 13 | 15 okt 1742 | Breskens | I16230 | |
| 14 | 30 jan 1746 | Breskens | I16233 | |
| 15 | 30 jan 1746 | Breskens | I16232 | |
| 16 | 25 aug 1874 | Breskens | I162092 | |
| 17 | 6 jun 1873 | Breskens | I162086 | |
| 18 | 20 mei 1876 | Breskens | I162087 | |
| 19 | ca. 1684 | Breskens | I18985 | |
| 20 | 12 dec 1893 | Breskens | I137040 | |
| 21 | 19 dec 1808 | Breskens | I111137 | |
| 22 | 8 okt 1807 | Breskens | I111136 | |
| 23 | 12 mrt 1781 | Breskens | I154753 | |
| 24 | 22 jul 1814 | Breskens | I111141 | |
| 25 | 27 apr 1810 | Breskens | I111138 | |
| 26 | 15 sep 1811 | Breskens | I111139 | |
| 27 | 2 jun 1813 | Breskens | I111140 | |
| 28 | ca. 1622 | Breskens | I8428 | |
| 29 | Breskens | I27748 | ||
| 30 | 11 sep 1964 | Breskens | I12756 | |
| 31 | 22 feb 1972 | Breskens | I12758 | |
| 32 | 5 jan 1928 | Breskens | I12888 | |
| 33 | 28 feb 1861 | Breskens | I12655 | |
| 34 | 24 aug 1961 | Breskens | I12795 | |
| 35 | 18 sep 1921 | Breskens | I12885 | |
| 36 | 29 dec 1870 | Breskens | I12658 | |
| 37 | 22 feb 1935 | Breskens | I12760 | |
| 38 | 19 jul 1926 | Breskens | I12887 | |
| 39 | 1 apr 1920 | Breskens | I12884 | |
| 40 | 25 apr 1931 | Breskens | I12754 | |
| 41 | 27 nov 1859 | Breskens | I12654 | |
| 42 | 16 jun 1965 | Breskens | I12757 | |
| 43 | 4 okt 1923 | Breskens | I12886 | |
| 44 | 18 apr 1928 | Breskens | I12750 | |
| 45 | 17 aug 1781 | Breskens | I138263 | |
| 46 | 21 nov 1782 | Breskens | I138264 | |
| 47 | 28 nov 1785 | Breskens | I138265 | |
| 48 | 24 sep 1787 | Breskens | I138266 | |
| 49 | 27 apr 1820 | Breskens | I137954 | |
| 50 | 21 mrt 1841 | Breskens | I160204 | |
| 51 | 22 apr 1842 | Breskens | I160214 | |
| 52 | 26 mei 1844 | Breskens | I160205 | |
| 53 | 22 dec 1882 | Breskens | I141335 | |
| 54 | 21 jul 1846 | Breskens | I160207 | |
| 55 | 10 dec 1815 | Breskens | I137965 | |
| 56 | 5 jan 1819 | Breskens | I137964 | |
| 57 | 15 mrt 1858 | Breskens | I137091 | |
| 58 | 3 mei 1884 | Breskens | I158948 | |
| 59 | 4 aug 1778 | Breskens | I138261 | |
| 60 | 25 sep 1779 | Breskens | I138262 | |
| 61 | 14 dec 1823 | Breskens | I137963 | |
| 62 | 12 nov 1850 | Breskens | I160210 | |
| 63 | 22 nov 1817 | Breskens | I54039 | |
| 64 | 10 jan 1815 | Breskens | I137098 | |
| 65 | 19 jan 1852 | Breskens | I160211 | |
| 66 | 21 okt 1856 | Breskens | I141336 | |
| 67 | 28 aug 1879 | Breskens | I143685 | |
| 68 | 13 jan 1777 | Breskens | I138260 | |
| 69 | 29 apr 1843 | Breskens | I138196 | |
| 70 | 18 dec 1773 | Breskens | I141675 | |
| 71 | 28 nov 1772 | Breskens | I11026 | |
| 72 | 20 nov 1816 | Breskens | I1911 | |
| 73 | 27 jul 1845 | Breskens | I160206 | |
| 74 | 13 sep 1848 | Breskens | I138176 | |
| 75 | 19 nov 1885 | Breskens | I158949 | |
| 76 | 2 dec 1788 | Breskens | I138267 | |
| 77 | 20 nov 1849 | Breskens | I160209 | |
| 78 | 19 aug 1847 | Breskens | I160208 | |
| 79 | 13 mei 1881 | Breskens | I158947 | |
| 80 | 13 feb 1775 | Breskens | I54077 | |
| 81 | 11 aug 1784 | Breskens | I2034 | |
| 82 | ca. 1636 | Breskens | I11982 | |
| 83 | 1 aug 1803 | Breskens | I150339 | |
| 84 | vóór 1657 | Breskens | I17580 | |
| 85 | ca. 1820 | Breskens | I158158 | |
| 86 | 22 mei 1785 | Breskens | I176568 | |
| 87 | ca. 1793 | Breskens | I123601 | |
| 88 | 9 mrt 1833 | Breskens | I152614 | |
| 89 | 26 nov 1827 | Breskens | I12114 | |
| 90 | 14 dec 1830 | Breskens | I12115 | |
| 91 | 29 nov 1803 | Breskens | I12112 | |
| 92 | 20 mrt 1829 | Breskens | I156325 | |
| 93 | ca. 1787 | Breskens | I166264 | |
| 94 | ca. 1768 | Breskens | I142135 | |
| 95 | 14 jul 1844 | Breskens | I25 | |
| 96 | 6 mei 1846 | Breskens | I26 | |
| 97 | 7 jul 1871 | Breskens | I140761 | |
| 98 | 31 jan 1870 | Breskens | I140760 | |
| 99 | 31 dec 1899 | Breskens | I156458 | |
| 100 | 8 sep 1903 | Breskens | I175020 | |
| 101 | 6 feb 1895 | Breskens | I139653 | |
| 102 | 9 jun 1896 | Breskens | I139654 | |
| 103 | 7 sep 1898 | Breskens | I139655 | |
| 104 | 10 feb 1901 | Breskens | I175023 | |
| 105 | 27 dec 1902 | Breskens | I139656 | |
| 106 | 30 jul 1896 | Breskens | I175021 | |
| 107 | 15 feb 1898 | Breskens | I175022 | |
| 108 | 5 mrt 1908 | Breskens | I139657 | |
| 109 | ca. 1817 | Breskens | I111291 | |
| 110 | 8 mrt 1898 | Breskens | I148366 | |
| 111 | Breskens | I164414 | ||
| 112 | 21 feb 1751 | Breskens | I178744 | |
| 113 | 21 feb 1751 | Breskens | I178740 | |
| 114 | 12 okt 1885 | Breskens | I159151 | |
| 115 | 1 apr 1793 | Breskens | I181915 | |
| 116 | 31 jan 1766 | Breskens | I181918 | |
| 117 | 2 mrt 1767 | Breskens | I181917 | |
| 118 | 17 dec 1771 | Breskens | I181921 | |
| 119 | 15 okt 1780 | Breskens | I181895 | |
| 120 | 18 nov 1772 | Breskens | I181922 | |
| 121 | 9 aug 1779 | Breskens | I181916 | |
| 122 | 8 aug 1790 | Breskens | I181913 | |
| 123 | 25 okt 1773 | Breskens | I181914 | |
| 124 | 26 okt 1776 | Breskens | I14437 | |
| 125 | 10 mrt 1775 | Breskens | I181924 | |
| 126 | 13 mrt 1784 | Breskens | I181912 | |
| 127 | 14 jun 1786 | Breskens | I49117 | |
| 128 | 14 jul 1769 | Breskens | I181920 | |
| 129 | 22 jul 1768 | Breskens | I181919 | |
| 130 | ca. 1900 | Breskens | I158958 | |
| 131 | ca. 1787 | Breskens | I49721 | |
| 132 | 14 mei 1804 | Breskens | I12113 | |
| 133 | 31 mrt 1802 | Breskens | I44430 | |
| 134 | ca. mrt 1796 | Breskens | I49724 | |
| 135 | ca. 1792 | Breskens | I49723 | |
| 136 | 5 sep 1785 | Breskens | I49720 | |
| 137 | 5 jul 1883 | Breskens | I147024 | |
| 138 | sep 1679 | Breskens | I16272 | |
| 139 | Breskens | I125850 | ||
| 140 | ca. 1756 | Breskens | I49719 | |
| 141 | 18 okt 1878 | Breskens | I132034 | |
| 142 | ca. 1654 | Breskens | I86936 | |
| 143 | ca. 1658 | Breskens | I181030 | |
| 144 | ca. 1939 | Breskens | I164156 | |
| 145 | 5 aug 1823 | Breskens | I181889 | |
| 146 | 1800 | Breskens | I181906 | |
| 147 | 4 mrt 1807 | Breskens | I181904 | |
| 148 | 29 okt 1812 | Breskens | I43773 | |
| 149 | 13 apr 1846 | Breskens | I176552 | |
| 150 | 7 jul 1842 | Breskens | I163072 | |
| 151 | vóór 1700 | Breskens | I43391 | |
| 152 | 30 mei 1893 | Breskens | I164516 | |
| 153 | 1854 | Breskens | I46277 | |
| 154 | 10 aug 1860 | Breskens | I160417 | |
| 155 | 17 okt 1883 | Breskens | I160421 | |
| 156 | 18 jul 1866 | Breskens | I160420 | |
| 157 | 20 jan 1864 | Breskens | I160419 | |
| 158 | 7 sep 1862 | Breskens | I160418 | |
| 159 | 22 apr 1885 | Breskens | I160422 | |
| 160 | 15 jul 1858 | Breskens | I160414 | |
| 161 | ca. 1641 | Breskens | I152517 | |
| 162 | 25 feb 1882 | Breskens | I138370 | |
| 163 | 18 nov 1884 | Breskens | I138371 | |
| 164 | 1 mrt 1889 | Breskens | I167374 | |
| 165 | 7 mrt 1895 | Breskens | I167376 | |
| 166 | 9 feb 1898 | Breskens | I167377 | |
| 167 | 29 jan 1876 | Breskens | I138367 | |
| 168 | 24 jun 1887 | Breskens | I138372 | |
| 169 | 22 feb 1877 | Breskens | I138375 | |
| 170 | 21 dec 1880 | Breskens | I138369 | |
| 171 | 21 dec 1879 | Breskens | I138373 | |
| 172 | 21 dec 1876 | Breskens | I138368 | |
| 173 | 21 dec 1879 | Breskens | I138374 | |
| 174 | 24 feb 1890 | Breskens | I167375 | |
| 175 | 21 dec 1879 | Breskens | I138386 | |
| 176 | 5 jan 1912 | Breskens | I138445 | |
| 177 | Breskens | I16408 | ||
| 178 | 30 nov 1721 | Breskens | I22670 | |
| 179 | ca. 1672 | Breskens | I22645 | |
| 180 | 1782 | Breskens | I22763 | |
| 181 | 2 jul 1775 | Breskens | I44866 | |
| 182 | 4 jul 1770 | Breskens | I138317 | |
| 183 | 10 dec 1778 | Breskens | I44868 | |
| 184 | 22 feb 1752 | Breskens | I44894 | |
| 185 | 24 dec 1777 | Breskens | I44867 | |
| 186 | 13 aug 1766 | Breskens | I44863 | |
| 187 | 5 feb 1769 | Breskens | I44865 | |
| 188 | 9 nov 1773 | Breskens | I138319 | |
| 189 | 3 jan 1768 | Breskens | I44864 | |
| 190 | 4 nov 1771 | Breskens | I138318 | |
| 191 | 30 mei 1836 | Breskens | I44057 | |
| 192 | 21 jan 1901 | Breskens | I162695 | |
| 193 | 11 apr 1784 | Breskens | I14643 | |
| 194 | 17 jul 1777 | Breskens | I181987 | |
| 195 | 18 feb 1841 | Breskens | I44499 | |
| 196 | 21 mei 1831 | Breskens | I181976 | |
| 197 | 20 mei 1837 | Breskens | I181978 | |
| 198 | 10 okt 1829 | Breskens | I181977 | |
| 199 | 29 jan 1847 | Breskens | I146926 | |
| 200 | 18 apr 1780 | Breskens | I181986 | |
| 201 | 1 dec 1778 | Breskens | I158008 | |
| 202 | 24 jan 1834 | Breskens | I181975 | |
| 203 | 8 dec 1805 | Breskens | I181972 | |
| 204 | 25 sep 1903 | Breskens | I162169 | |
| 205 | 4 feb 1901 | Breskens | I162168 | |
| 206 | 11 mei 1932 | Breskens | I143842 | |
| 207 | 1670 | Breskens | I125365 | |
| 208 | 26 jan 1753 | Breskens | I15860 | |
| 209 | ca. 1788 | Breskens | I165363 | |
| 210 | ca. 1818 | Breskens | I154973 | |
| 211 | ca. 1797 | Breskens | I121706 | |
| 212 | 4 mrt 1855 | Breskens | I42870 | |
| 213 | 14 jul 1807 | Breskens | I159081 | |
| 214 | ca. 1840 | Breskens | I137209 | |
| 215 | 23 sep 1831 | Breskens | I165098 | |
| 216 | 30 okt 1772 | Breskens | I12269 | |
| 217 | 25 jul 1777 | Breskens | I12271 | |
| 218 | 15 nov 1778 | Breskens | I12272 | |
| 219 | 24 mei 1742 | Breskens | I12282 | |
| 220 | 10 mrt 1744 | Breskens | I12267 | |
| 221 | 4 jan 1774 | Breskens | I4166 | |
| 222 | 25 aug 1733 | Breskens | I12277 | |
| 223 | 19 okt 1786 | Breskens | I126300 | |
| 224 | 2 jul 1775 | Breskens | I12270 | |
| 225 | 21 aug 1737 | Breskens | I12280 | |
| 226 | 14 jan 1740 | Breskens | I12281 | |
| 227 | 3 jan 1780 | Breskens | I12273 | |
| 228 | 15 jun 1781 | Breskens | I12274 | |
| 229 | ca. 3 okt 1734 | Breskens | I12278 | |
| 230 | 18 sep 1735 | Breskens | I12279 | |
| 231 | 10 jun 1783 | Breskens | I12275 | |
| 232 | 8 mei 1789 | Breskens | I12276 | |
| 233 | 16 sep 1773 | Breskens | I175924 | |
| 234 | 30 dec 1765 | Breskens | I175920 | |
| 235 | 24 sep 1769 | Breskens | I175922 | |
| 236 | 14 jan 1771 | Breskens | I175923 | |
| 237 | 6 jan 1765 | Breskens | I175919 | |
| 238 | 29 nov 1767 | Breskens | I175921 | |
| 239 | 20 apr 1775 | Breskens | I175927 | |
| 240 | ca. 1859 | Breskens | I160423 | |
| 241 | 1814 | Breskens | I46535 | |
| 242 | 26 apr 1914 | Breskens | I176004 | |
| 243 | 18 dec 1910 | Breskens | I176005 | |
| 244 | 23 aug 1921 | Breskens | I176006 | |
| 245 | ca. 1778 | Breskens | I145436 | |
| 246 | vóór 1642 | Breskens | I150004 | |
| 247 | 24 feb 1771 | Breskens | I144046 | |
| 248 | 2 apr 1839 | Breskens | I159443 | |
| 249 | 27 nov 1843 | Breskens | I159446 | |
| 250 | 5 okt 1840 | Breskens | I159444 | |
| 251 | 26 mrt 1842 | Breskens | I159445 | |
| 252 | 1 nov 1845 | Breskens | I159447 | |
| 253 | 13 nov 1878 | Breskens | I132236 | |
| 254 | 4 mrt 1853 | Breskens | I14663 | |
| 255 | 3 nov 1877 | Breskens | I132235 | |
| 256 | 15 apr 1909 | Breskens | I158340 | |
| 257 | 28 jun 1855 | Breskens | I4091 | |
| 258 | vóór 1737 | Breskens | I122173 | |
| 259 | 21 jun 1877 | Breskens | I158176 | |
| 260 | 6 feb 1867 | Breskens | I158169 | |
| 261 | 24 okt 1871 | Breskens | I158171 | |
| 262 | 3 aug 1874 | Breskens | I158173 | |
| 263 | 30 sep 1875 | Breskens | I158175 | |
| 264 | 10 jun 1861 | Breskens | I158165 | |
| 265 | 3 aug 1874 | Breskens | I158174 | |
| 266 | 7 jun 1862 | Breskens | I158166 | |
| 267 | 3 1865 | Breskens | I158168 | |
| 268 | 4 apr 1873 | Breskens | I158172 | |
| 269 | 13 jan 1864 | Breskens | I158167 | |
| 270 | 18 jun 1860 | Breskens | I158177 | |
| 271 | ca. 1836 | Breskens | I158161 | |
| 272 | 1 apr 1869 | Breskens | I158170 | |
| 273 | 9 feb 1703 | Breskens | I27759 | |
| 274 | 12 feb 1874 | Breskens | I162224 | |
| 275 | 17 apr 1875 | Breskens | I157196 | |
| 276 | 19 apr 1875 | Breskens | I162225 | |
| 277 | 21 jan 1880 | Breskens | I162227 | |
| 278 | 13 sep 1846 | Breskens | I162206 | |
| 279 | 20 nov 1871 | Breskens | I162222 | |
| 280 | ca. 1870 | Breskens | I47036 | |
| 281 | 27 apr 1876 | Breskens | I162226 | |
| 282 | 25 okt 1872 | Breskens | I162223 | |
| 283 | ca. 1875 | Breskens | I48068 | |
| 284 | 12 sep 1901 | Breskens | I163980 | |
| 285 | 20 nov 1897 | Breskens | I157202 | |
| 286 | 27 apr 1878 | Breskens | I162205 | |
| 287 | 5 aug 1751 | Breskens | I11370 | |
| 288 | 1749 | Breskens | I11369 | |
| 289 | 5 jan 1791 | Breskens | I140989 | |
| 290 | ca. 1787 | Breskens | I133186 | |
| 291 | 24 sep 1839 | Breskens | I146925 | |
| 292 | 19 okt 1879 | Breskens | I146909 | |
| 293 | ca. 1770 | Breskens | I178667 | |
| 294 | ca. 1795 | Breskens | I178663 | |
| 295 | ca. 1652 | Breskens | I13552 | |
| 296 | ca. 1642 | Breskens | I13562 | |
| 297 | vóór 1650 | Breskens | I13559 | |
| 298 | ca. 1647 | Breskens | I13565 | |
| 299 | ca. 1640 | Breskens | I13571 | |
| 300 | ca. 1645 | Breskens | I24800 | |
| 301 | ca. 1648 | Breskens | I24801 | |
| 302 | dec 1649 | Breskens | I24802 | |
| 303 | ca. 1640 | Breskens | I24799 | |
| 304 | 23 dec 1875 | Breskens | I19332 | |
| 305 | ca. 1671 | Breskens | I152527 | |
| 306 | 10 apr 1845 | Breskens | I15692 | |
| 307 | 4 jan 1812 | Breskens | I152375 | |
| 308 | 11 jan 1772 | Breskens | I3479 | |
| 309 | ca. 1895 | Breskens | I160511 | |
| 310 | 13 jan 1769 | Breskens | I3477 | |
| 311 | 25 jan 1776 | Breskens | I3482 | |
| 312 | 19 apr 1779 | Breskens | I3483 | |
| 313 | 16 okt 1777 | Breskens | I138269 | |
| 314 | 6 apr 1781 | Breskens | I138270 | |
| 315 | 14 mei 1770 | Breskens | I3478 | |
| 316 | 1 mei 1773 | Breskens | I3480 | |
| 317 | 2 okt 1774 | Breskens | I3481 | |
| 318 | 26 aug 1870 | Breskens | I161167 | |
| 319 | 10 jul 1905 | Breskens | I158544 | |
| 320 | 30 okt 1894 | Breskens | I158547 | |
| 321 | 11 nov 1898 | Breskens | I158545 | |
| 322 | 29 nov 1896 | Breskens | I158546 | |
| 323 | 26 nov 1860 | Breskens | I147044 | |
| 324 | 9 jun 1893 | Breskens | I158548 | |
| 325 | 13 feb 1863 | Breskens | I14758 | |
| 326 | 24 jul 1857 | Breskens | I157972 | |
| 327 | 29 aug 1900 | Breskens | I132272 | |
| 328 | 3 jan 1859 | Breskens | I162935 | |
| 329 | ca. 1671 | Breskens | I152521 | |
| 330 | 13 jul 1786 | Breskens | I1949 | |
| 331 | 16 okt 1695 | Breskens | I37905 | |
| 332 | Breskens | I44690 | ||
| 333 | 7 okt 1739 | Breskens | I11630 | |
| 334 | 15 mei 1739 | Breskens | I152494 | |
| 335 | 15 feb 1726 | Breskens | I152486 | |
| 336 | 5 jan 1731 | Breskens | I152490 | |
| 337 | ca. 1740 | Breskens | I152495 | |
| 338 | Breskens | I12538 | ||
| 339 | ca. 1637 | Breskens | I9408 | |
| 340 | vóór 1650 | Breskens | I37755 | |
| 341 | 29 jan 1767 | Breskens | I175724 | |
| 342 | 7 jan 1840 | Breskens | I162233 | |
| 343 | 29 nov 1760 | Breskens | I49715 | |
| 344 | 2 aug 1762 | Breskens | I175721 | |
| 345 | 15 sep 1764 | Breskens | I175723 | |
| 346 | 1 sep 1763 | Breskens | I22733 | |
| 347 | 13 apr 1838 | Breskens | I157004 | |
| 348 | 8 feb 1768 | Breskens | I175725 | |
| 349 | ca. 1915 | Breskens | I164668 | |
| 350 | vóór 10 sep 1703 | Breskens | I28164 | |
| 351 | vóór 3 okt 1704 | Breskens | I28165 | |
| 352 | ca. 1819 | Breskens | I49181 | |
| 353 | 18 jun 1852 | Breskens | I159621 | |
| 354 | 21 jan 1854 | Breskens | I159612 | |
| 355 | 24 jun 1851 | Breskens | I159620 | |
| 356 | 2 mei 1850 | Breskens | I159619 | |
| 357 | 13 jun 1643 | Breskens | I21812 | |
| 358 | ca. 1812 | Breskens | I181905 | |
| 359 | 23 mrt 1823 | Breskens | I176560 | |
| 360 | 16 jun 1643 | Breskens | I15144 | |
| 361 | vóór 1570 | Breskens | I126643 | |
| 362 | 26 mrt 1880 | Breskens | I156708 | |
| 363 | 5 sep 1692 | Breskens | I14310 | |
| 364 | vóór 18 mrt 1687 | Breskens | I22648 | |
| 365 | 24 sep 1861 | Breskens | I12831 | |
| 366 | vóór 1643 | Breskens | I41769 | |
| 367 | 25 okt 1823 | Breskens | I147746 | |
| 368 | 1862 | Breskens | I46286 | |
| 369 | vóór 1682 | Breskens | I122702 | |
| 370 | 12 mrt 1690 | Breskens | I41951 | |
| 371 | 25 mrt 1896 | Breskens | I157813 | |
| 372 | 7 mei 1886 | Breskens | I162461 | |
| 373 | Breskens | I150773 | ||
| 374 | 14 aug 1695 | Breskens | I23065 | |
| 375 | 6 jul 1704 | Breskens | I26977 | |
| 376 | 1701 | Breskens | I44599 | |
| 377 | 1703 | Breskens | I44600 | |
| 378 | 3 feb 1697 | Breskens | I44598 | |
| 379 | Breskens | I44601 | ||
| 380 | 15 dec 1836 | Breskens | I154911 | |
| 381 | 14 sep 1835 | Breskens | I154910 | |
| 382 | 25 mei 1834 | Breskens | I154909 | |
| 383 | 7 apr 1833 | Breskens | I154908 | |
| 384 | 27 aug 1842 | Breskens | I136989 | |
| 385 | 28 jan 1852 | Breskens | I154914 | |
| 386 | 3 dec 1847 | Breskens | I154912 | |
| 387 | 10 feb 1831 | Breskens | I154907 | |
| 388 | 26 dec 1849 | Breskens | I154913 | |
| 389 | 27 feb 1854 | Breskens | I138164 | |
| 390 | 14 dec 1739 | Breskens | I162750 | |
| 391 | 27 jul 1818 | Breskens | I156351 | |
| 392 | 6 feb 1732 | Breskens | I12326 | |
| 393 | 19 mei 1851 | Breskens | I156348 | |
| 394 | ca. 1782 | Breskens | I111267 | |
| 395 | 2 mei 1834 | Breskens | I161912 | |
| 396 | 2 mei 1834 | Breskens | I161927 | |
| 397 | 28 mrt 1836 | Breskens | I161928 | |
| 398 | 20 jul 1840 | Breskens | I160515 | |
| 399 | 11 jan 1901 | Breskens | I173496 | |
| 400 | 15 aug 1879 | Breskens | I131940 | |
| 401 | 18 jul 1899 | Breskens | I173495 | |
| 402 | 28 aug 1882 | Breskens | I4127 | |
| 403 | 24 mei 1832 | Breskens | I152379 | |
| 404 | 12 mei 1878 | Breskens | I131939 | |
| 405 | 21 jun 1851 | Breskens | I152394 | |
| 406 | 12 aug 1903 | Breskens | I173498 | |
| 407 | 10 nov 1868 | Breskens | I131936 | |
| 408 | 16 jun 1902 | Breskens | I173497 | |
| 409 | 25 nov 1833 | Breskens | I152386 | |
| 410 | 7 okt 1902 | Breskens | I152366 | |
| 411 | 20 feb 1839 | Breskens | I152388 | |
| 412 | 2 okt 1847 | Breskens | I152393 | |
| 413 | 17 mrt 1869 | Breskens | I44469 | |
| 414 | 1 okt 1837 | Breskens | I152387 | |
| 415 | 20 jun 1840 | Breskens | I152389 | |
| 416 | 9 mrt 1842 | Breskens | I152390 | |
| 417 | 8 sep 1870 | Breskens | I158131 | |
| 418 | 6 mrt 1881 | Breskens | I131941 | |
| 419 | 27 dec 1659 | Breskens | I12617 | |
| 420 | 15 jan 1853 | Breskens | I152402 | |
| 421 | 18 aug 1835 | Breskens | I131931 | |
| 422 | 5 apr 1872 | Breskens | I131938 | |
| 423 | 30 mrt 1875 | Breskens | I131935 | |
| 424 | 20 jan 1898 | Breskens | I173494 | |
| 425 | 28 sep 1878 | Breskens | I164500 | |
| 426 | 21 aug 1916 | Breskens | I4129 | |
| 427 | 31 jul 1739 | Breskens | I138239 | |
| 428 | 6 sep 1755 | Breskens | I138245 | |
| 429 | 2 aug 1745 | Breskens | I138243 | |
| 430 | 2 sep 1894 | Breskens | I132017 | |
| 431 | 25 mei 1918 | Breskens | I14735 | |
| 432 | 24 apr 1869 | Breskens | I39655 | |
| 433 | 25 aug 1874 | Breskens | I39658 | |
| 434 | 1 mei 1806 | Breskens | I138085 | |
| 435 | 22 dec 1828 | Breskens | I118673 | |
| 436 | 1754 | Breskens | I30617 | |
| 437 | 31 jan 1766 | Breskens | I44700 | |
| 438 | 31 mei 1889 | Breskens | I162022 | |
| 439 | ca. 1794 | Breskens | I151824 | |
| 440 | 4 okt 1953 | Breskens | I181211 | |
| 441 | 15 feb 1795 | Breskens | I160225 | |
| 442 | ca. 1915 | Breskens | I157572 | |
| 443 | 5 feb 1950 | Breskens | I181209 | |
| 444 | ca. 1886 | Breskens | I181164 | |
| 445 | 24 feb 1845 | Breskens | I176551 | |
| 446 | 24 apr 1910 | Breskens | I181163 | |
| 447 | 9 mei 1952 | Breskens | I181210 | |
| 448 | 22 aug 1876 | Breskens | I148497 | |
| 449 | 29 sep 1948 | Breskens | I181208 | |
| 450 | 17 jan 1909 | Breskens | I110949 | |
| 451 | 4 mei 1919 | Breskens | I110951 | |
| 452 | 14 okt 1901 | Breskens | I110945 | |
| 453 | 21 sep 1906 | Breskens | I110948 | |
| 454 | 1 jan 1910 | Breskens | I110950 | |
| 455 | ca. 1670 | Breskens | I22245 | |
| 456 | vóór 1646 | Breskens | I44586 | |
| 457 | ca. 1787 | Breskens | I49653 | |
| 458 | 29 apr 1902 | Breskens | I164504 | |
| 459 | 11 apr 1905 | Breskens | I164506 | |
| 460 | 29 mei 1907 | Breskens | I164507 | |
| 461 | 15 dec 1911 | Breskens | I164508 | |
| 462 | 30 mrt 1903 | Breskens | I164505 | |
| 463 | ca. 1915 | Breskens | I164509 | |
| 464 | 1702 | Breskens | I37333 | |
| 465 | 31 okt 1898 | Breskens | I152040 | |
| 466 | 1 dec 1846 | Breskens | I173182 | |
| 467 | 5 okt 1843 | Breskens | I173181 | |
| 468 | 18 nov 1848 | Breskens | I173183 | |
| 469 | 13 jul 1957 | Breskens | I146914 | |
| 470 | 4 feb 1955 | Breskens | I146913 | |
| 471 | 14 feb 1866 | Breskens | I140728 | |
| 472 | 1 jan 1864 | Breskens | I140726 | |
| 473 | 25 jan 1865 | Breskens | I140736 | |
| 474 | okt 1738 | Breskens | I10960 | |
| 475 | ca. okt 1918 | Breskens | I144085 | |
| 476 | 17 mrt 1912 | Breskens | I144020 | |
| 477 | 18 okt 1909 | Breskens | I148753 | |
| 478 | 8 jan 1905 | Breskens | I144081 | |
| 479 | 17 apr 1908 | Breskens | I164952 | |
| 480 | 18 jan 1906 | Breskens | I144082 | |
| 481 | 4 aug 1909 | Breskens | I144084 | |
| 482 | 24 nov 1934 | Breskens | I148744 | |
| 483 | ca. 1642 | Breskens | I25266 | |
| 484 | 20 nov 1797 | Breskens | I151818 | |
| 485 | ca. 1802 | Breskens | I141099 | |
| 486 | 27 mrt 1849 | Breskens | I157597 | |
| 487 | ca. 1856 | Breskens | I111376 | |
| 488 | 5 feb 1824 | Breskens | I14665 | |
| 489 | 5 dec 1797 | Breskens | I154864 | |
| 490 | 6 jun 1825 | Breskens | I4717 | |
| 491 | 3 jun 1835 | Breskens | I4183 | |
| 492 | 6 feb 1898 | Breskens | I132269 | |
| 493 | 21 dec 1926 | Breskens | I4133 | |
| 494 | 26 mei 1856 | Breskens | I4589 | |
| 495 | 8 jan 1862 | Breskens | I132234 | |
| 496 | 24 aug 1931 | Breskens | I143873 | |
| 497 | 11 feb 1902 | Breskens | I132263 | |
| 498 | 26 apr 1838 | Breskens | I173509 | |
| 499 | 16 jun 1869 | Breskens | I86964 | |
| 500 | 9 aug 1857 | Breskens | I162547 | |
| 501 | 23 okt 1904 | Breskens | I132264 | |
| 502 | 18 aug 1863 | Breskens | I86961 | |
| 503 | 22 mrt 1842 | Breskens | I160950 | |
| 504 | 15 jul 1865 | Breskens | I86963 | |
| 505 | 7 apr 1860 | Breskens | I86962 | |
| 506 | 18 jun 1838 | Breskens | I4185 | |
| 507 | 5 okt 1840 | Breskens | I4187 | |
| 508 | 17 jun 1836 | Breskens | I4184 | |
| 509 | 7 nov 1859 | Breskens | I39746 | |
| 510 | 30 dec 1878 | Breskens | I4771 | |
| 511 | 11 aug 1896 | Breskens | I132268 | |
| 512 | 22 feb 1853 | Breskens | I14484 | |
| 513 | 4 okt 1853 | Breskens | I4222 | |
| 514 | 16 okt 1830 | Breskens | I4180 | |
| 515 | 8 jan 1842 | Breskens | I4401 | |
| 516 | 6 jul 1900 | Breskens | I132271 | |
| 517 | 6 okt 1857 | Breskens | I4591 | |
| 518 | 11 jul 1887 | Breskens | I162546 | |
| 519 | 27 mei 1839 | Breskens | I4186 | |
| 520 | 24 okt 1871 | Breskens | I86965 | |
| 521 | 19 apr 1911 | Breskens | I163828 | |
| 522 | 6 okt 1844 | Breskens | I4189 | |
| 523 | 25 mrt 1876 | Breskens | I4769 | |
