Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 1818 | Oosterbeek | I84277 | |
| 2 | 1 jul 1787 | Oosterbeek | I148659 | |
| 3 | 5 apr 1761 | Oosterbeek | I148658 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec 1726 | Oosterbeek | I95286 | |
| 2 | 30 okt 1729 | Oosterbeek | I148661 | |
| 3 | 13 dec 1722 | Oosterbeek | I95168 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 1791 | Oosterbeek | I87194 | |
| 2 | 10 sep 1745 | Oosterbeek | I97325 | |
| 3 | 22 jul 1978 | Oosterbeek | I156478 | |
| 4 | 1 mrt 1856 | Oosterbeek | I130983 | |
| 5 | 13 feb 1791 | Oosterbeek | I84295 | |
| 6 | 21 jul 1801 | Oosterbeek | I148661 | |
| 7 | 26 mrt 1772 | Oosterbeek | I148660 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jul 1791 | Oosterbeek | I87194 | |
| 2 | 19 feb 1791 | Oosterbeek | I84295 | |
| 3 | 25 jul 1801 | Oosterbeek | I148661 | |
| 4 | 31 mrt 1772 | Oosterbeek | I148660 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Looijen / de Winkel | 9 dec 1817 | Oosterbeek | F1262393790 |
| 2 | Pannekoek / Schut | 5 mei 1726 | Oosterbeek | F1262397629 |
| 3 | Pannekoek / Worm | 3 feb 1750 | Oosterbeek | F1262397576 |
| 4 | Proper / Harmsen | apr 1689 | Oosterbeek | F1262389815 |
| 5 | Rebbers / Zegers (Segers) | 20 mei 1764 | Oosterbeek | F1729854276 |
| 6 | van Veelen / Snijder | 28 dec 1811 | Oosterbeek | F1321177713 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.