Treffers 1 t/m 108 van 108
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1680 | Oud-Vossemeer | I21396 | |
| 2 | 14 jan 1828 | Oud-Vossemeer | I151326 | |
| 3 | 29 aug 1902 | Oud-Vossemeer | I146355 | |
| 4 | 6 dec 1904 | Oud-Vossemeer | I146357 | |
| 5 | 24 sep 1867 | Oud-Vossemeer | I146366 | |
| 6 | 10 nov 1903 | Oud-Vossemeer | I146356 | |
| 7 | 31 mrt 1900 | Oud-Vossemeer | I146353 | |
| 8 | 8 okt 1901 | Oud-Vossemeer | I146354 | |
| 9 | 30 nov 1868 | Oud-Vossemeer | I146367 | |
| 10 | 10 mrt 1898 | Oud-Vossemeer | I146351 | |
| 11 | 9 feb 1865 | Oud-Vossemeer | I146365 | |
| 12 | 3 jul 1880 | Oud-Vossemeer | I146369 | |
| 13 | 17 jan 1906 | Oud-Vossemeer | I146358 | |
| 14 | 15 jan 1873 | Oud-Vossemeer | I146368 | |
| 15 | 16 jul 1871 | Oud-Vossemeer | I146370 | |
| 16 | 7 feb 1899 | Oud-Vossemeer | I146352 | |
| 17 | 26 okt 1834 | Oud-Vossemeer | I146347 | |
| 18 | ca. 1908 | Oud-Vossemeer | I158669 | |
| 19 | 11 feb 1908 | Oud-Vossemeer | I146359 | |
| 20 | 9 mei 1875 | Oud-Vossemeer | I146305 | |
| 21 | 21 nov 1839 | Oud-Vossemeer | I156144 | |
| 22 | vóór 1660 | Oud-Vossemeer | I19875 | |
| 23 | Oud-Vossemeer | I20280 | ||
| 24 | ca. 1740 | Oud-Vossemeer | I20234 | |
| 25 | 1 aug 1892 | Oud-Vossemeer | I142806 | |
| 26 | 14 jan 1890 | Oud-Vossemeer | I142804 | |
| 27 | 18 sep 1888 | Oud-Vossemeer | I142768 | |
| 28 | 28 mei 1891 | Oud-Vossemeer | I142805 | |
| 29 | 22 mrt 1887 | Oud-Vossemeer | I142803 | |
| 30 | 3 aug 1885 | Oud-Vossemeer | I142802 | |
| 31 | ca. 1701 | Oud-Vossemeer | I19852 | |
| 32 | ca. 1685 | Oud-Vossemeer | I20875 | |
| 33 | 1693 | Oud-Vossemeer | I21358 | |
| 34 | ca. 1804 | Oud-Vossemeer | I44444 | |
| 35 | 12 aug 1816 | Oud-Vossemeer | I176820 | |
| 36 | 6 aug 1855 | Oud-Vossemeer | I181831 | |
| 37 | 13 mrt 1876 | Oud-Vossemeer | I146306 | |
| 38 | 14 jun 1847 | Oud-Vossemeer | I176816 | |
| 39 | 10 sep 1856 | Oud-Vossemeer | I49283 | |
| 40 | 8 jul 1823 | Oud-Vossemeer | I173122 | |
| 41 | 9 apr 1812 | Oud-Vossemeer | I3616 | |
| 42 | 1783 | Oud-Vossemeer | I30100 | |
| 43 | 28 okt 1815 | Oud-Vossemeer | I3617 | |
| 44 | 20 mrt 1919 | Oud-Vossemeer | I181837 | |
| 45 | 6 jun 1818 | Oud-Vossemeer | I3609 | |
| 46 | 9 okt 1819 | Oud-Vossemeer | I3618 | |
| 47 | 18 feb 1821 | Oud-Vossemeer | I173121 | |
| 48 | ca. 1822 | Oud-Vossemeer | I176817 | |
| 49 | ca. 1849 | Oud-Vossemeer | I176815 | |
| 50 | 22 sep 1876 | Oud-Vossemeer | I176809 | |
| 51 | 22 feb 1801 | Oud-Vossemeer | I52351 | |
| 52 | ca. 1808 | Oud-Vossemeer | I156185 | |
| 53 | ca. 1621 | Oud-Vossemeer | I21149 | |
| 54 | ca. 1645 | Oud-Vossemeer | I20736 | |
| 55 | 1812 | Oud-Vossemeer | I30056 | |
| 56 | 1802 | Oud-Vossemeer | I30017 | |
| 57 | 1810 | Oud-Vossemeer | I30055 | |
| 58 | 11 feb 1877 | Oud-Vossemeer | I174988 | |
| 59 | ca. 1645 | Oud-Vossemeer | I19924 | |
| 60 | 4 aug 1809 | Oud-Vossemeer | I21472 | |
| 61 | 11 sep 1810 | Oud-Vossemeer | I21473 | |
| 62 | 1806 | Oud-Vossemeer | I135209 | |
| 63 | ca. 1659 | Oud-Vossemeer | I21110 | |
| 64 | ca. 1652 | Oud-Vossemeer | I21099 | |
| 65 | ca. 1640 | Oud-Vossemeer | I21677 | |
| 66 | 1776 | Oud-Vossemeer | I52371 | |
| 67 | 23 jun 1854 | Oud-Vossemeer | I142792 | |
| 68 | 20 jan 1857 | Oud-Vossemeer | I142793 | |
| 69 | 31 mei 1862 | Oud-Vossemeer | I142796 | |
| 70 | 24 aug 1828 | Oud-Vossemeer | I142772 | |
| 71 | 8 apr 1859 | Oud-Vossemeer | I142794 | |
| 72 | 26 sep 1860 | Oud-Vossemeer | I142795 | |
| 73 | 28 apr 1813 | Oud-Vossemeer | I142779 | |
| 74 | ca. 1855 | Oud-Vossemeer | I142797 | |
| 75 | 6 mrt 1858 | Oud-Vossemeer | I142771 | |
| 76 | 3 apr 1832 | Oud-Vossemeer | I142773 | |
| 77 | Oud-Vossemeer | I52357 | ||
| 78 | ca. 1660 | Oud-Vossemeer | I21631 | |
| 79 | ca. 1652 | Oud-Vossemeer | I26705 | |
| 80 | vóór 1685 | Oud-Vossemeer | I9963 | |
| 81 | 25 mrt 1731 | Oud-Vossemeer | I19860 | |
| 82 | 7 mei 1785 | Oud-Vossemeer | I48260 | |
| 83 | 2 apr 1818 | Oud-Vossemeer | I151323 | |
| 84 | 10 dec 1819 | Oud-Vossemeer | I151324 | |
| 85 | 3 mrt 1821 | Oud-Vossemeer | I151325 | |
| 86 | ca. 1677 | Oud-Vossemeer | I26689 | |
| 87 | vóór 1698 | Oud-Vossemeer | I34188 | |
| 88 | Oud-Vossemeer | I20295 | ||
| 89 | vóór 1710 | Oud-Vossemeer | I131921 | |
| 90 | ca. 1807 | Oud-Vossemeer | I146362 | |
| 91 | ca. 1768 | Oud-Vossemeer | I20456 | |
| 92 | ca. 1690 | Oud-Vossemeer | I23793 | |
| 93 | ca. 1786 | Oud-Vossemeer | I142786 | |
| 94 | 12 sep 1817 | Oud-Vossemeer | I41218 | |
| 95 | 14 mei 1821 | Oud-Vossemeer | I41221 | |
| 96 | 8 aug 1822 | Oud-Vossemeer | I41222 | |
| 97 | 12 sep 1817 | Oud-Vossemeer | I41219 | |
| 98 | 18 jan 1819 | Oud-Vossemeer | I41220 | |
| 99 | 3 mrt 1772 | Oud-Vossemeer | I121416 | |
| 100 | 24 jun 1770 | Oud-Vossemeer | I121419 | |
| 101 | 20 jul 1840 | Oud-Vossemeer | I30819 | |
| 102 | ca. 1755 | Oud-Vossemeer | I20382 | |
| 103 | ca. 1667 | Oud-Vossemeer | I21629 | |
| 104 | ca. 1778 | Oud-Vossemeer | I142783 | |
| 105 | 23 okt 1906 | Oud-Vossemeer | I148100 | |
| 106 | 23 aug 1801 | Oud-Vossemeer | I136241 | |
| 107 | 4 mrt 1809 | Oud-Vossemeer | I179644 | |
| 108 | ca. 1685 | Oud-Vossemeer | I51594 | |
Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt 1765 | Oud-Vossemeer | I19909 | |
| 2 | 16 aug 1722 | Oud-Vossemeer | I19892 | |
| 3 | 22 dec 1748 | Oud-Vossemeer | I19907 | |
| 4 | 12 aug 1725 | Oud-Vossemeer | I21216 | |
| 5 | 9 jan 1729 | Oud-Vossemeer | I3700 | |
| 6 | 25 feb 1769 | Oud-Vossemeer | I3778 | |
| 7 | 8 dec 1709 | Oud-Vossemeer | I3692 | |
| 8 | 3 mrt 1770 | Oud-Vossemeer | I3779 | |
| 9 | 4 okt 1722 | Oud-Vossemeer | I3697 | |
| 10 | 4 jan 1705 | Oud-Vossemeer | I3691 | |
| 11 | 29 jul 1725 | Oud-Vossemeer | I3698 | |
| 12 | 2 sep 1714 | Oud-Vossemeer | I3694 | |
| 13 | 29 okt 1719 | Oud-Vossemeer | I3695 | |
| 14 | 14 jun 1733 | Oud-Vossemeer | I3701 | |
| 15 | 14 apr 1743 | Oud-Vossemeer | I19910 | |
| 16 | 11 mrt 1733 | Oud-Vossemeer | I174515 | |
| 17 | 5 feb 1770 | Oud-Vossemeer | I144683 | |
| 18 | 20 feb 1735 | Oud-Vossemeer | I174511 | |
| 19 | 24 nov 1754 | Oud-Vossemeer | I20639 | |
| 20 | 2 nov 1738 | Oud-Vossemeer | I173439 | |
| 21 | 22 apr 1737 | Oud-Vossemeer | I173437 | |
| 22 | 8 jan 1736 | Oud-Vossemeer | I3777 | |
| 23 | 14 dec 1773 | Oud-Vossemeer | I165324 | |
| 24 | 18 apr 1740 | Oud-Vossemeer | I173438 | |
| 25 | 23 apr 1791 | Oud-Vossemeer | I167562 | |
| 26 | 29 okt 1784 | Oud-Vossemeer | I52357 | |
| 27 | 5 aug 1792 | Oud-Vossemeer | I167563 | |
| 28 | 3 feb 1730 | Oud-Vossemeer | I19820 | |
| 29 | 4 jul 1734 | Oud-Vossemeer | I19821 | |
| 30 | 7 dec 1727 | Oud-Vossemeer | I3632 | |
| 31 | 24 sep 1724 | Oud-Vossemeer | I19819 | |
| 32 | 17 feb 1777 | Oud-Vossemeer | I6945 | |
| 33 | 22 sep 1769 | Oud-Vossemeer | I133972 | |
| 34 | 20 aug 1774 | Oud-Vossemeer | I18000 | |
| 35 | 2 aug 1733 | Oud-Vossemeer | I18047 | |
| 36 | 7 dec 1800 | Oud-Vossemeer | I179643 | |
| 37 | 13 jan 1791 | Oud-Vossemeer | I179642 | |
Treffers 1 t/m 83 van 83
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1902 | Oud-Vossemeer | I146355 | |
| 2 | 15 mrt 1901 | Oud-Vossemeer | I146353 | |
| 3 | 2 aug 1859 | Oud-Vossemeer | I146361 | |
| 4 | 2 jan 1897 | Oud-Vossemeer | I146367 | |
| 5 | 4 sep 1872 | Oud-Vossemeer | I146365 | |
| 6 | 30 sep 1880 | Oud-Vossemeer | I146369 | |
| 7 | 16 jul 1871 | Oud-Vossemeer | I146370 | |
| 8 | 23 dec 1904 | Oud-Vossemeer | I146347 | |
| 9 | 23 mei 1862 | Oud-Vossemeer | I19838 | |
| 10 | Oud-Vossemeer | I19887 | ||
| 11 | 8 apr 1812 | Oud-Vossemeer | I19907 | |
| 12 | 26 mrt 1830 | Oud-Vossemeer | I3537 | |
| 13 | 21 mei 1726 | Oud-Vossemeer | I19983 | |
| 14 | vóór 12 dec 1674 | Oud-Vossemeer | I21533 | |
| 15 | Oud-Vossemeer | I20278 | ||
| 16 | Oud-Vossemeer | I20260 | ||
| 17 | 8 mrt 1703 | Oud-Vossemeer | I20873 | |
| 18 | 18 nov 1846 | Oud-Vossemeer | I144686 | |
| 19 | 3 jul 1782 | Oud-Vossemeer | I26621 | |
| 20 | 15 mrt 1809 | Oud-Vossemeer | I174512 | |
| 21 | 4 dec 1793 | Oud-Vossemeer | I174510 | |
| 22 | 28 mei 1887 | Oud-Vossemeer | I181833 | |
| 23 | 20 mei 1874 | Oud-Vossemeer | I3582 | |
| 24 | 15 dec 1849 | Oud-Vossemeer | I3506 | |
| 25 | 29 okt 1833 | Oud-Vossemeer | I3532 | |
| 26 | 13 jul 1831 | Oud-Vossemeer | I3568 | |
| 27 | 20 sep 1832 | Oud-Vossemeer | I3578 | |
| 28 | 13 jul 1853 | Oud-Vossemeer | I52370 | |
| 29 | 7 mrt 1880 | Oud-Vossemeer | I52351 | |
| 30 | Oud-Vossemeer | I20277 | ||
| 31 | 20 feb 1786 | Oud-Vossemeer | I20251 | |
| 32 | 15 nov 1849 | Oud-Vossemeer | I48375 | |
| 33 | 18 jan 1670 | Oud-Vossemeer | I21149 | |
| 34 | 1 nov 1867 | Oud-Vossemeer | I52361 | |
| 35 | vóór 17 apr 1685 | Oud-Vossemeer | I21534 | |
| 36 | 16 jan 1759 | Oud-Vossemeer | I20153 | |
| 37 | 1 jun 1778 | Oud-Vossemeer | I20154 | |
| 38 | 20 okt 1819 | Oud-Vossemeer | I52372 | |
| 39 | 15 jan 1804 | Oud-Vossemeer | I19910 | |
| 40 | 18 nov 1827 | Oud-Vossemeer | I144683 | |
| 41 | 11 jun 1822 | Oud-Vossemeer | I167510 | |
| 42 | 20 okt 1728 | Oud-Vossemeer | I19981 | |
| 43 | 14 jul 1824 | Oud-Vossemeer | I3777 | |
| 44 | 22 nov 1819 | Oud-Vossemeer | I142782 | |
| 45 | 6 jul 1854 | Oud-Vossemeer | I142792 | |
| 46 | 18 jan 1892 | Oud-Vossemeer | I142772 | |
| 47 | 19 feb 1903 | Oud-Vossemeer | I142794 | |
| 48 | 28 mrt 1870 | Oud-Vossemeer | I142795 | |
| 49 | 3 sep 1837 | Oud-Vossemeer | I142779 | |
| 50 | 10 sep 1857 | Oud-Vossemeer | I142797 | |
| 51 | 23 jan 1906 | Oud-Vossemeer | I142773 | |
| 52 | 1 dec 1855 | Oud-Vossemeer | I142778 | |
| 53 | 11 feb 1851 | Oud-Vossemeer | I167562 | |
| 54 | 16 sep 1843 | Oud-Vossemeer | I52357 | |
| 55 | 2 aug 1877 | Oud-Vossemeer | I167563 | |
| 56 | 5 jan 1821 | Oud-Vossemeer | I48381 | |
| 57 | 12 jun 1758 | Oud-Vossemeer | I19960 | |
| 58 | 13 sep 1807 | Oud-Vossemeer | I19860 | |
| 59 | 15 nov 1821 | Oud-Vossemeer | I48260 | |
| 60 | 6 nov 1841 | Oud-Vossemeer | I151323 | |
| 61 | 28 jan 1820 | Oud-Vossemeer | I151324 | |
| 62 | 30 mrt 1890 | Oud-Vossemeer | I151325 | |
| 63 | 22 mrt 1864 | Oud-Vossemeer | I135841 | |
| 64 | 30 jun 1900 | Oud-Vossemeer | I177034 | |
| 65 | 16 dec 1817 | Oud-Vossemeer | I6944 | |
| 66 | 13 aug 1796 | Oud-Vossemeer | I144309 | |
| 67 | 2 jun 1954 | Oud-Vossemeer | I142346 | |
| 68 | 8 sep 1924 | Oud-Vossemeer | I181829 | |
| 69 | 23 jan 1864 | Oud-Vossemeer | I6945 | |
| 70 | 6 mrt 1946 | Oud-Vossemeer | I139000 | |
| 71 | 4 nov 1827 | Oud-Vossemeer | I18000 | |
| 72 | vóór 28 okt 1777 | Oud-Vossemeer | I18047 | |
| 73 | 9 jul 1768 | Oud-Vossemeer | I3608 | |
| 74 | 12 jan 1844 | Oud-Vossemeer | I146362 | |
| 75 | 29 okt 1852 | Oud-Vossemeer | I142786 | |
| 76 | 26 apr 1850 | Oud-Vossemeer | I48263 | |
| 77 | ca. 1822 | Oud-Vossemeer | I41221 | |
| 78 | ca. 1818 | Oud-Vossemeer | I41219 | |
| 79 | 14 aug 1836 | Oud-Vossemeer | I19830 | |
| 80 | 10 feb 1795 | Oud-Vossemeer | I134025 | |
| 81 | 3 dec 1773 | Oud-Vossemeer | I20482 | |
| 82 | 23 dec 1726 | Oud-Vossemeer | I3690 | |
| 83 | 30 jun 1860 | Oud-Vossemeer | I142783 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep 1806 | Oud-Vossemeer | I19892 | |
| 2 | 5 apr 1731 | Oud-Vossemeer | I20260 | |
| 3 | 6 okt 1761 | Oud-Vossemeer | I18048 | |
| 4 | 5 jul 1782 | Oud-Vossemeer | I26621 | |
| 5 | 14 apr 1742 | Oud-Vossemeer | I20301 | |
| 6 | 17 mrt 1726 | Oud-Vossemeer | I20602 | |
| 7 | 16 sep 1807 | Oud-Vossemeer | I19860 | |
| 8 | 13 jun 1749 | Oud-Vossemeer | I29216 | |
| 9 | 16 aug 1796 | Oud-Vossemeer | I144309 | |
| 10 | 10 jul 1758 | Oud-Vossemeer | I19917 | |
| 11 | 2 jan 1810 | Oud-Vossemeer | I19908 | |
| 12 | 13 feb 1795 | Oud-Vossemeer | I134025 | |
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (van) Holsteijn / Geene | 20 aug 1682 | Oud-Vossemeer | F1262369591 |
| 2 | Barendse / Douw | 21 okt 1897 | Oud-Vossemeer | F1319185364 |
| 3 | Barendse / Nederhand | 5 mei 1864 | Oud-Vossemeer | F1319207002 |
| 4 | Barendse / van der Klooster | 15 feb 1834 | Oud-Vossemeer | F1319207007 |
| 5 | Boot / Rijstenbil | 6 mrt 1883 | Oud-Vossemeer | F1314714699 |
| 6 | Driel / Doorn | 15 dec 1838 | Oud-Vossemeer | F1708511803 |
| 7 | Geluk / Gunst | 26 okt 1821 | Oud-Vossemeer | F1262383529 |
| 8 | Geluk / Jobsen | 17 sep 1780 | Oud-Vossemeer | F1495037182 |
| 9 | Geuze / Driel | 20 mrt 1873 | Oud-Vossemeer | F1708511799 |
| 10 | Gunst / Oostdijk | 6 jul 1827 | Oud-Vossemeer | F1423732538 |
| 11 | Hage / van Stel | 28 mrt 1779 | Oud-Vossemeer | F1262369492 |
| 12 | Laban / Beaufort | 26 aug 1869 | Oud-Vossemeer | F1423732464 |
| 13 | Oom / Torreman | 25 jul 1690 | Oud-Vossemeer | F1262369912 |
| 14 | Oom / van den Bogaart | 21 mei 1809 | Oud-Vossemeer | F1262369947 |
| 15 | Rijstenbil / Ruijtenburg | 3 mrt 1854 | Oud-Vossemeer | F1314714701 |
| 16 | Ruijtenburg (Ruitenburg) / Gunst | 1 jun 1838 | Oud-Vossemeer | F1314714721 |
| 17 | Ruijtenburg (Ruitenburg) / Rijstenbil | 17 dec 1831 | Oud-Vossemeer | F1314714707 |
| 18 | Ruitenburg / van Zetten | 1 aug 1833 | Oud-Vossemeer | F1494787321 |
| 19 | Sonke / Geluk | 15 okt 1816 | Oud-Vossemeer | F1262381337 |
| 20 | van Dalen / Dorst | 17 jul 1879 | Oud-Vossemeer | F1746642629 |
| 21 | van den Oudendijk / van Dalen | 1 mei 1797 | Oud-Vossemeer | F1262368679 |
| 22 | van Dijk / Verkuijl | 7 dec 1821 | Oud-Vossemeer | F1314714714 |
| 23 | van Dis / Geluk | 26 jan 1828 | Oud-Vossemeer | F1262381339 |
| 24 | van Doorn / van den Bogert (Boogaard) | 7 feb 1816 | Oud-Vossemeer | F1262377893 |
| 25 | Vermet / de Mol Moncourt | 24 apr 1901 | Oud-Vossemeer | F1709058022 |
| 26 | Vos / Buijs | 23 aug 1823 | Oud-Vossemeer | F1316627228 |
| 27 | Vos / Lindhout | 25 apr 1790 | Oud-Vossemeer | F1316627225 |
| 28 | Voshol / Oom | 25 jul 1690 | Oud-Vossemeer | F1262369892 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batenburg / Verhulst | 18 jan 1689 | Oud-Vossemeer | F1262370027 |
| 2 | Geluk / Jobsen | 2 sep 1780 | Oud-Vossemeer | F1495037182 |
| 3 | Geluk / van den Hemel | 13 apr 1728 | Oud-Vossemeer | F1262363757 |
| 4 | van Dalen / Tigchelaar | 25 nov 1774 | Oud-Vossemeer | F1262364813 |
| 5 | van den Oudendijk / van Dalen | 14 apr 1797 | Oud-Vossemeer | F1262368679 |
| 6 | Vos / Lindhout | 8 apr 1790 | Oud-Vossemeer | F1316627225 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.