Treffers 1 t/m 309 van 309 voor Familienaam is gelijk aan Derks EN Stamboom is gelijk aan Luteijn
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derks, Aalbert | I93860 | geb. vóór 1630 | |
| 2 | Derks, Aaltje | I147839 | ||
| 3 | Derks, Aaltje | I70770 | geb. ca. 1662 | |
| 4 | Derks, Aaltje | I65864 | geb. ca. 1686 | Heerde (Wapenveld) |
| 5 | Derks, Aaltje | I63611 | geb. ca. 1717 | Epe (Zuuk) |
| 6 | Derks, Aaltje | I109116 | geb. vóór 1755 | |
| 7 | Derks, Aaltjen | I79829 | geb. 1683 | Hattem (onder) |
| 8 | Derks, Aaltjen | I64263 | ged. 4 aug 1715 | Heerde |
| 9 | Derks, Aaltjen | I76805 | geb. 6 jan 1778 | Veessen (Heerde) |
| 10 | Derks, Aart | I64257 | ged. 17 jan 1706 | Heerde |
| 11 | Derks, Aart | I69563 | ged. 6 jan 1718 | Oene |
| 12 | Derks, Aartje | I64253 | ged. 27 sep 1685 | Heerde |
| 13 | Derks, Aeltjen | I84962 | ged. 1 aug 1706 | Hummelo |
| 14 | Derks, Aertje | I55196 | ||
| 15 | Derks, Agnis | I61436 | ged. 8 okt 1699 | Vorchten |
| 16 | Derks, Anna | I124235 | ||
| 17 | Derks, Anne Marie | I64261 | ged. 10 jan 1712 | Heerde |
| 18 | Derks, Anneken | I65659 | ged. 1 mrt 1685 | Heerde |
| 19 | Derks, Anneken | I87743 | ged. 23 apr 1730 | Voorst |
| 20 | Derks, Arent | I64252 | ged. dec 1673 | Heerde |
| 21 | Derks, Arent | I64521 | ged. 21 jan 1677 | Hattem |
| 22 | Derks, Arent Bolman | I109579 | ged. 28 mrt 1756 | Nijbroek |
| 23 | Derks, Arentien | I75516 | ged. 14 mei 1699 | Veessen (Heerde) |
| 24 | Derks, Barber | I111884 | geb. vóór 1718 | Grootegast (Gr) |
| 25 | Derks, Bartolt | I55050 | geb. vóór 1687 | Voorst |
| 26 | Derks, Beerent | I109572 | ged. 29 mrt 1744 | Nijbroek |
| 27 | Derks, Beertjen | I65414 | geb. ca. 1696 | |
| 28 | Derks, Berendina | I77265 | geb. 24 mei 1797 | Veessen (Heerde) |
| 29 | Derks, Berent | I82144 | ||
| 30 | Derks, Berent | I61649 | ged. 1 dec 1667 | Heerde |
| 31 | Derks, Berent | I61440 | ged. 22 dec 1708 | Veessen (Heerde) |
| 32 | Derks, Berent | I44159 | ged. 26 mrt 1723 | Nijbroek |
| 33 | Derks, Berent | I79120 | geb. 23 nov 1780 | Heerde |
| 34 | Derks, Berentien | I61443 | ged. 20 dec 1716 | Veessen (Heerde) |
| 35 | Derks, Berentje | I64525 | ged. 9 dec 1683 | Hattem |
| 36 | Derks, Berentje | I66230 | geb. ca. 1713 | |
| 37 | Derks, Berentjen | I44162 | ged. 27 mrt 1698 | Nijbroek |
| 38 | Derks, Bertha | I73487 | geb. 1714 | Apeldoorn |
| 39 | Derks, Bertjen | I67877 | ged. 1 aug 1717 | Heerde |
| 40 | Derks, Catharina | I65415 | ged. 1 jan 1718 | Heerde |
| 41 | Derks, Cathrijna | I110654 | geb. vóór 1747 | Nijbroek |
| 42 | Derks, Christina | I64260 | ged. 8 jun 1710 | Heerde |
| 43 | Derks, Christina | I93625 | ged. 24 mrt 1737 | Twello |
| 44 | Derks, Cornelis | I65519 | geb. ca. 1651 | Apeldoorn |
| 45 | Derks, Cornelis | I64523 | ged. 16 nov 1679 | Hattem |
| 46 | Derks, Cornelis | I61442 | ged. 9 jul 1713 | Veessen (Heerde) |
| 47 | Derks, Courtjen | I93341 | geb. ca. 1634 | |
| 48 | Derks, Daniel | I64262 | ged. 19 feb 1713 | Heerde |
| 49 | Derks, Derk | I81767 | ged. 1 jun 1705 | Nijbroek |
| 50 | Derks, Derk | I79117 | geb. vóór 1760 | |
| 51 | Derks, Derkien | I55817 | ged. 9 mrt 1738 | Nijbroek |
| 52 | Derks, Derkjen | I109218 | geb. | Nijbroek |
| 53 | Derks, Derkjen | I109833 | geb. vóór 1687 | |
| 54 | Derks, Derkjen | I75368 | geb. vóór 1701 | |
| 55 | Derks, Derkjen | I55816 | ged. 27 sep 1733 | Nijbroek |
| 56 | Derks, Derkjen | I75503 | ged. 20 dec 1744 | Veessen (Heerde) |
| 57 | Derks, Derkjen | I78517 | geb. 1766 | |
| 58 | Derks, Driesjen | I69570 | ged. 21 mei 1730 | Oene |
| 59 | Derks, Driesken | I69564 | ged. 3 mrt 1720 | Oene |
| 60 | Derks, Egbert | I73417 | ged. 14 sep 1684 | Apeldoorn |
| 61 | Derks, Egbert | I73419 | ged. 12 feb 1702 | Apeldoorn |
| 62 | Derks, Egbert | I79896 | ged. 1 apr 1759 | Hattem |
| 63 | Derks, Egge | I50704 | geb. 1729 | |
| 64 | Derks, Elisabeth | I74422 | ged. 8 nov 1744 | Heerde |
| 65 | Derks, Elsken | I93612 | geb. vóór 1747 | |
| 66 | Derks, Eve | I75519 | ged. 29 jan 1713 | Veessen (Heerde) |
| 67 | Derks, Evert | I110365 | geb. | Terwolde |
| 68 | Derks, Evert | I81832 | ||
| 69 | Derks, Evert | I167172 | geb. ca. 1640 | |
| 70 | Derks, Evert | I44176 | ged. 6 feb 1718 | Nijbroek |
| 71 | Derks, Evert | I82148 | ged. 26 mei 1737 | Nijbroek |
| 72 | Derks, Fenneken | I69565 | ged. 3 mrt 1720 | Oene |
| 73 | Derks, Fenneken | I55815 | ged. 18 feb 1731 | Nijbroek |
| 74 | Derks, Fennigjen | I64522 | ged. 10 jul 1678 | Hattem |
| 75 | Derks, Fennigjen | I69566 | ged. 21 dec 1721 | |
| 76 | Derks, Garrit | I85709 | geb. ca. 1685 | Brummen |
| 77 | Derks, Geertje | I73399 | ged. 19 sep 1728 | Apeldoorn |
| 78 | Derks, Geertjen | I61646 | ged. 4 apr 1681 | Hattem |
| 79 | Derks, Geertjen | I74380 | ged. 8 mrt 1767 | Heerde |
| 80 | Derks, Geertjen | I74949 | ged. 18 mrt 1770 | Heerde |
| 81 | Derks, Geertrui | I109391 | ||
| 82 | Derks, Geertruij | I55407 | ||
| 83 | Derks, Geertruijd | I80061 | ged. 8 dec 1697 | Hattem |
| 84 | Derks, Geertruit | I81589 | geb. ca. 1767 | |
| 85 | Derks, Geesje | I166126 | ||
| 86 | Derks, Geesjen | I78186 | geb. 18 jun 1785 | Vorchten |
| 87 | Derks, Geesken | I110188 | geb. vóór 1750 | Wilp |
| 88 | Derks, Geessien | I61439 | ged. 27 feb 1707 | Veessen (Heerde) |
| 89 | Derks, Gergjen | I79173 | geb. vóór 1758 | |
| 90 | Derks, Gergjen (Garrigjen) | I74722 | geb. vóór 1743 | |
| 91 | Derks, Gerregjen | I74736 | ged. 26 dec 1763 | Heerde |
| 92 | Derks, Gerrigjen | I75505 | ged. 20 apr 1749 | Veessen (Heerde) |
| 93 | Derks, Gerrit | I61648 | ged. 9 sep 1666 | Heerde |
| 94 | Derks, Gerrit | I58728 | ged. 24 mrt 1676 | Heerde |
| 95 | Derks, Gerrit | I94737 | ged. 8 apr 1688 | Voorst |
| 96 | Derks, Gerrit | I94745 | ged. 7 aug 1702 | Voorst |
| 97 | Derks, Gerrit | I74945 | geb. 1710 | |
| 98 | Derks, Gerrit | I110694 | geb. vóór 1735 | |
| 99 | Derks, Gerrit | I82149 | ged. 7 mei 1739 | Nijbroek |
| 100 | Derks, Gerrit | I82150 | ged. 23 jul 1741 | Nijbroek |
| 101 | Derks, Gerrit | I82151 | ged. 9 sep 1742 | Nijbroek |
| 102 | Derks, Gerrit | I64720 | ged. 25 aug 1743 | Heerde |
| 103 | Derks, Gerrit | I81846 | geb. vóór 1748 | |
| 104 | Derks, Gerrit | I77437 | geb. 1749 | Vorchten |
| 105 | Derks, Gerrit | I63853 | geb. ca. 1756 | |
| 106 | Derks, Gerrit | I79206 | geb. vóór 1760 | |
| 107 | Derks, Gerrit | I73482 | ged. 24 okt 1762 | Heerde |
| 108 | Derks, Gerrit | I78849 | geb. vóór 1766 | Heerde (Wezep) |
| 109 | Derks, Gerrit | I74737 | ged. 16 mrt 1766 | Heerde |
| 110 | Derks, Gerrit | I74921 | geb. 20 jun 1773 | Heerde |
| 111 | Derks, Gerrit | I73708 | geb. 5 mrt 1774 | Heerde |
| 112 | Derks, Gerrit | I78013 | geb. 14 sep 1800 | Veessen (Heerde) |
| 113 | Derks, Gerrit Berends | I98151 | ged. 30 mei 1756 | |
| 114 | Derks, Gerritdina Hendrika | I134923 | ||
| 115 | Derks, Gerritje | I74545 | geb. 1707 | |
| 116 | Derks, Gerritje | I69567 | ged. 8 aug 1723 | Oene |
| 117 | Derks, Gerritje | I67878 | ged. 12 sep 1728 | Heerde |
| 118 | Derks, Gerritje | I79740 | geb. ca. 1750 | |
| 119 | Derks, Gerritjen | I82503 | ged. 11 aug 1691 | Voorst |
| 120 | Derks, Gerritjen | I109598 | geb. vóór 1696 | |
| 121 | Derks, Gerritjen | I87742 | ged. 25 dec 1728 | Voorst |
| 122 | Derks, Gerritjen | I93622 | ged. 25 sep 1729 | Twello |
| 123 | Derks, Gerritjen | I77870 | geb. ca. 1750 | |
| 124 | Derks, Grietje | I50118 | ||
| 125 | Derks, Harmen | I94727 | geb. vóór 1699 | |
| 126 | Derks, Harmen | I79000 | geb. vóór 1759 | |
| 127 | Derks, Harmijna | I110613 | ||
| 128 | Derks, Heijle | I61650 | ged. 7 nov 1669 | Heerde |
| 129 | Derks, Henderijk | I55344 | geb. ca. 1696 | |
| 130 | Derks, Henderika | I135018 | ||
| 131 | Derks, Hendersie | I109574 | ged. 23 feb 1749 | Nijbroek |
| 132 | Derks, Hendersken | I82505 | ged. 18 apr 1697 | Voorst |
| 133 | Derks, Hendrica | I77276 | geb. 17 sep 1780 | Veessen (Heerde) |
| 134 | Derks, Hendrijk | I87744 | ged. 10 jan 1740 | Voorst |
| 135 | Derks, Hendrik | I55409 | geb. ca. 1630 | |
| 136 | Derks, Hendrik | I61633 | ged. 8 jan 1689 | Wijhe |
| 137 | Derks, Hendrik | I98152 | geb. 1696 | |
| 138 | Derks, Hendrik | I109576 | geb. vóór 1700 | |
| 139 | Derks, Hendrik | I64265 | ged. 22 mei 1718 | Heerde |
| 140 | Derks, Hendrik Giesberts | I61645 | ged. 9 feb 1679 | Hattem |
| 141 | Derks, Hendrik Jan | I84963 | ged. 8 jan 1708 | Hummelo |
| 142 | Derks, Hendrika | I109573 | ged. 13 feb 1746 | Nijbroek |
| 143 | Derks, Hendrikje | I58720 | ged. 2 feb 1673 | Heerde |
| 144 | Derks, Hendrikje | I61644 | ged. 18 feb 1677 | Hattem |
| 145 | Derks, Hendrikjen | I64251 | ged. 26 mrt 1671 | Heerde |
| 146 | Derks, Hendrina | I77793 | geb. 1730 | |
| 147 | Derks, Henrik | I65456 | geb. ca. 1678 | Heerde |
| 148 | Derks, Herman | I61632 | ged. 22 jun 1688 | Wijhe |
| 149 | Derks, Herman | I72045 | geb. vóór 1700 | |
| 150 | Derks, Herman | I64721 | ged. 25 apr 1745 | Heerde |
| 151 | Derks, Hermen | I81770 | geb. vóór 1695 | Nijbroek |
| 152 | Derks, Hermen | I75501 | ged. 25 jan 1742 | Veessen (Heerde) |
| 153 | Derks, Hermen | I77279 | ged. 8 jul 1770 | Veessen (Heerde) |
| 154 | Derks, Hermen | I77277 | geb. 29 apr 1787 | Veessen (Heerde) |
| 155 | Derks, Hermina | I98700 | geb. ca. 1690 | Oene |
| 156 | Derks, Hermina | I94740 | ged. 19 mrt 1697 | Voorst |
| 157 | Derks, Hermina | I81769 | geb. vóór 1735 | Gorssel |
| 158 | Derks, Hermine | I72668 | ||
| 159 | Derks, Hermtje | I67880 | ged. 16 nov 1732 | Heerde |
| 160 | Derks, Hester | I175522 | geb. ca. 1645 | |
| 161 | Derks, IJda | I77280 | geb. 6 mei 1772 | Veessen (Heerde) |
| 162 | Derks, IJda (Ida) | I77274 | geb. 10 jul 1774 | Veessen (Heerde) |
| 163 | Derks, Jacob | I65461 | geb. ca. 1651 | Heerde (Hoorn) |
| 164 | Derks, Jacob | I71423 | geb. ca. 1675 | |
| 165 | Derks, Jacob | I65487 | geb. ca. 1688 | |
| 166 | Derks, Jacob | I109746 | ged. 26 mrt 1717 | Nijbroek |
| 167 | Derks, Jacob | I116172 | ged. 6 dec 1739 | Grootegast (Gr) |
| 168 | Derks, Jacob | I74922 | geb. 6 jul 1776 | Heerde |
| 169 | Derks, Jacob Aalbers | I109744 | ged. 7 okt 1708 | Nijbroek |
| 170 | Derks, Jacobjen | I109250 | geb. vóór 1679 | Terwolde |
| 171 | Derks, Jacomina | I93623 | ged. 6 apr 1732 | Twello |
| 172 | Derks, Jakob | I109801 | ged. 1 dec 1720 | Nijbroek |
| 173 | Derks, Jakob | I109750 | ged. 2 apr 1724 | Nijbroek |
| 174 | Derks, Jakomin | I109749 | ged. 24 nov 1720 | Nijbroek |
| 175 | Derks, Jan | I182030 | ||
| 176 | Derks, Jan | I81867 | ||
| 177 | Derks, Jan | I81858 | ||
| 178 | Derks, Jan | I81787 | ||
| 179 | Derks, Jan | I55773 | ||
| 180 | Derks, Jan | I94739 | ged. 3 mrt 1693 | Voorst |
| 181 | Derks, Jan | I82504 | ged. 23 dec 1694 | Voorst |
| 182 | Derks, Jan | I94741 | ged. 24 sep 1699 | Voorst |
| 183 | Derks, Jan | I65514 | geb. ca. 1700 | |
| 184 | Derks, Jan | I94746 | ged. 15 feb 1705 | Voorst |
| 185 | Derks, Jan | I71422 | ged. 13 mrt 1707 | Vorchten |
| 186 | Derks, Jan | I64264 | ged. 20 sep 1716 | Heerde |
| 187 | Derks, Jan | I44177 | ged. 17 dec 1719 | Nijbroek |
| 188 | Derks, Jan | I64266 | ged. mrt 1720 | Heerde |
| 189 | Derks, Jan | I76315 | ged. 6 apr 1721 | Veessen (Heerde) |
| 190 | Derks, Jan | I93621 | ged. 23 mrt 1727 | Twello |
| 191 | Derks, Jan | I69569 | ged. 1 jan 1728 | Oene |
| 192 | Derks, Jan | I82153 | ged. 4 dec 1746 | Nijbroek |
| 193 | Derks, Jan | I81782 | geb. vóór 1747 | Nijbroek |
| 194 | Derks, Jan | I110461 | ged. 28 aug 1757 | Nijbroek |
| 195 | Derks, Jan | I62429 | geb. vóór 1766 | Olst |
| 196 | Derks, Jan | I74076 | geb. vóór 1768 | |
| 197 | Derks, Jan | I77820 | geb. vóór 1774 | |
| 198 | Derks, Janna | I155796 | ||
| 199 | Derks, Janna | I134101 | ||
| 200 | Derks, Janna | I82161 | ||
| 201 | Derks, Janna | I71314 | geb. 1679 | |
| 202 | Derks, Janna | I109214 | geb. vóór 1687 | Terwolde |
| 203 | Derks, Janna | I58444 | geb. vóór 1696 | |
| 204 | Derks, Janna | I64258 | ged. 7 aug 1707 | Heerde |
| 205 | Derks, Janna | I64259 | ged. 4 nov 1708 | Heerde |
| 206 | Derks, Janna | I74570 | geb. 1709 | |
| 207 | Derks, Janna | I109800 | ged. 14 jun 1716 | Nijbroek |
| 208 | Derks, Janna | I67879 | ged. 13 aug 1730 | Heerde |
| 209 | Derks, Janna | I74449 | ged. 5 okt 1751 | Heerde |
| 210 | Derks, Janna | I77275 | geb. 5 okt 1775 | Veessen (Heerde) |
| 211 | Derks, Janneken | I68269 | geb. ca. 1650 | Heerde (Werven) |
| 212 | Derks, Janneken | I58725 | ged. 29 jan 1665 | Heerde |
| 213 | Derks, Jannes | I61634 | ged. 20 mrt 1690 | Wijhe |
| 214 | Derks, Jannes | I61635 | ged. 17 apr 1691 | Wijhe |
| 215 | Derks, Jannes | I50288 | geb. ca. 1692 | |
| 216 | Derks, Jannigje | I80352 | ||
| 217 | Derks, Jannigjen | I64524 | ged. 5 nov 1681 | Hattem |
| 218 | Derks, Jannigjen | I79122 | geb. 7 aug 1785 | Heerde |
| 219 | Derks, Jantje | I50699 | geb. 1756 | |
| 220 | Derks, Jennegjen | I73503 | geb. 1676 | |
| 221 | Derks, Jennegjen | I72961 | ged. 23 sep 1753 | Heerde |
| 222 | Derks, Jennegjen | I74920 | ged. 20 aug 1769 | Heerde |
| 223 | Derks, Jenneke | I82152 | ged. 15 nov 1744 | Nijbroek |
| 224 | Derks, Jenneken | I109745 | geb. vóór 1715 | |
| 225 | Derks, Jennigien | I75517 | ged. 2 okt 1701 | Veessen (Heerde) |
| 226 | Derks, Jennigien | I75458 | ged. 16 dec 1714 | Veessen (Heerde) |
| 227 | Derks, Joannes | I61631 | ged. 1 aug 1686 | Wijhe |
| 228 | Derks, Jochem | I93624 | ged. 12 dec 1734 | Twello |
| 229 | Derks, Johanna | I94470 | ||
| 230 | Derks, Johanna | I82051 | geb. vóór 1685 | |
| 231 | Derks, Johannes | I82154 | ged. 6 apr 1749 | Nijbroek |
| 232 | Derks, Jude | I110458 | ged. 1 feb 1750 | Nijbroek |
| 233 | Derks, Judit | I84966 | ged. 21 mei 1716 | Hummelo |
| 234 | Derks, Jurrien | I75515 | ged. 26 sep 1696 | Veessen (Heerde) |
| 235 | Derks, Klaas | I79118 | geb. 18 feb 1777 | Heerde |
| 236 | Derks, Klaas Jansen | I109804 | ged. | Nijbroek |
| 237 | Derks, Kunnetje | I67152 | geb. ca. 1690 | Epe |
| 238 | Derks, Lambert | I58727 | ged. 7 aug 1670 | Heerde |
| 239 | Derks, Lambert | I69568 | ged. 11 nov 1725 | Oene |
| 240 | Derks, Lambertie | I44174 | ged. 1 dec 1709 | Nijbroek |
| 241 | Derks, Loelof | I75518 | ged. 14 mrt 1710 | Veessen (Heerde) |
| 242 | Derks, Lubbegie | I71421 | geb. ca. 1685 | |
| 243 | Derks, Lubbertien | I75504 | ged. 5 okt 1746 | Veessen (Heerde) |
| 244 | Derks, Lubbertje | I78452 | geb. 2 apr 1804 | Vorchten |
| 245 | Derks, Lubbertus | I75502 | ged. 25 aug 1743 | Veessen (Heerde) |
| 246 | Derks, Lute | I81766 | geb. vóór 1679 | |
| 247 | Derks, Maria | I71174 | geb. vóór 1690 | |
| 248 | Derks, Maria | I93958 | geb. 1731 | |
| 249 | Derks, Maria | I78001 | geb. vóór 1789 | |
| 250 | Derks, Marieken | I58351 | geb. vóór 1687 | Wezep (Oldebroek) |
| 251 | Derks, Marigje | I56988 | geb. ca. 1700 | |
| 252 | Derks, Maritien | I75568 | ged. 30 nov 1721 | Veessen (Heerde) |
| 253 | Derks, Megteltjen | I72960 | ged. 27 dec 1750 | Heerde |
| 254 | Derks, Megteltjen | I71962 | ged. 17 jan 1768 | Heerde |
| 255 | Derks, Meintjen | I84965 | ged. 12 feb 1713 | Hummelo |
| 256 | Derks, N.N. | I61651 | ged. 17 dec 1671 | Heerde |
| 257 | Derks, Neeltje | I71176 | geb. ca. 1691 | |
| 258 | Derks, Neeltje | I64256 | ged. 23 dec 1703 | Heerde |
| 259 | Derks, Neeltjen | I110380 | geb. vóór 1719 | Terwolde |
| 260 | Derks, Peter | I70967 | ged. 10 feb 1684 | Voorst |
| 261 | Derks, Peter | I65539 | geb. ca. 1687 | Heerde |
| 262 | Derks, Peter | I65547 | geb. ca. 1706 | |
| 263 | Derks, Peter | I67881 | ged. 14 nov 1734 | Heerde |
| 264 | Derks, Peter | I67883 | ged. 29 jun 1738 | Heerde |
| 265 | Derks, Reijer | I79231 | geb. vóór 1704 | Wezep (Oldebroek) |
| 266 | Derks, Reinders | I73418 | ged. 19 jan 1690 | Apeldoorn |
| 267 | Derks, Roelof | I110459 | ged. 23 jan 1752 | Nijbroek |
| 268 | Derks, Roelof | I79201 | geb. vóór 1762 | |
| 269 | Derks, Roelof | I98736 | geb. vóór 1778 | Nijbroek |
| 270 | Derks, Rutger | I155279 | ||
| 271 | Derks, Steffen | I123865 | geb. ca. 1615 | Wagenborgen (Termunten) (Gr) |
| 272 | Derks, Steventje | I67882 | ged. 2 sep 1736 | Heerde |
| 273 | Derks, Stijntje | I150281 | ||
| 274 | Derks, Stijntje | I93633 | geb. vóór 1666 | |
| 275 | Derks, Stijntje | I94723 | geb. ca. 1688 | Empe |
| 276 | Derks, Swaantjen | I109747 | ged. 10 sep 1719 | Nijbroek |
| 277 | Derks, Swaentjen | I82079 | geb. vóór 1723 | Nijbroek |
| 278 | Derks, Teeke | I175673 | geb. vóór 1645 | Oude Pekela |
| 279 | Derks, Teunis (Antoni) | I94611 | geb. vóór 1670 | |
| 280 | Derks, Teunis (Toon) | I80341 | geb. vóór 1787 | Hattem (Wezep) |
| 281 | Derks, Teunisjen | I61438 | ged. 19 aug 1703 | Vorchten |
| 282 | Derks, Teuntjen | I84964 | ged. 17 aug 1710 | Hummelo |
| 283 | Derks, Theunissie | I155845 | ||
| 284 | Derks, Tijmen | I61441 | ged. 3 apr 1711 | Veessen (Heerde) |
| 285 | Derks, Timentje | I61437 | ged. 26 jun 1701 | Vorchten |
| 286 | Derks, Trijntien | I154616 | ||
| 287 | Derks, Trijntjen | I69481 | geb. ca. 1650 | |
| 288 | Derks, Trijntjen | I109973 | geb. vóór 1704 | Terwolde |
| 289 | Derks, Trijntjen | I72955 | geb. 1710 | Heerde |
| 290 | Derks, Warner | I94738 | ged. 5 jul 1691 | Voorst |
| 291 | Derks, Wendele | I58729 | ged. 26 dec 1679 | Heerde |
| 292 | Derks, Willem | I68791 | ged. 4 mrt 1677 | Heerde |
| 293 | Derks, Willem | I65578 | geb. ca. 1690 | Welsum (Olst) |
| 294 | Derks, Willem | I155523 | geb. ca. 1700 | |
| 295 | Derks, Willem | I75112 | ged. 7 mrt 1706 | Veessen (Heerde) |
| 296 | Derks, Willem | I110460 | ged. 22 sep 1754 | Nijbroek |
| 297 | Derks, Willem | I79121 | geb. 9 okt 1782 | Heerde |
| 298 | Derks, Willemina | I93596 | geb. 1745 | Terwolde |
| 299 | Derks, Willemje | I65658 | ged. 29 jan 1682 | Heerde |
| 300 | Derks, Willemje | I44173 | ged. 4 nov 1708 | Nijbroek |
| 301 | Derks, Willempien | I61444 | ged. 14 mei 1719 | Veessen (Heerde) |
| 302 | Derks, Willempjen | I79123 | geb. 19 sep 1789 | Heerde |
| 303 | Derks, Willemtien | I60115 | ged. 31 jul 1659 | Heerde |
| 304 | Derks, Willemtje | I109979 | ||
| 305 | Derks, Willemtje | I67032 | geb. ca. 1681 | Heerde (Wapenveld) |
| 306 | Derks, Willemtje | I73667 | geb. vóór 1738 | Heerde |
| 307 | Derks, Willemtjen | I73481 | ged. 23 apr 1758 | Heerde |
| 308 | Derks, Wypke | I81761 | geb. 1691 | |
| 309 | Derks, Ytjen | I44354 | geb. ca. 1711 | Stavoren (Fr) |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.