Treffers 1 t/m 474 van 474 voor Familienaam is gelijk aan Hamelink EN Stamboom is gelijk aan Luteijn
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamelink, Abraham | I41864 | geb. vóór 25 dec 1783 | Zaamslag |
| 2 | Hamelink, Abraham | I107735 | geb. 23 jul 1864 | Terneuzen |
| 3 | Hamelink, Abraham | I151727 | geb. 7 sep 1875 | Axel |
| 4 | Hamelink, Abraham | I151728 | geb. 5 okt 1876 | Axel |
| 5 | Hamelink, Adriaantje | I25190 | geb. ca. 1659 | Axel (polder Beoostenblij) |
| 6 | Hamelink, Adriaantje | I37131 | ged. 14 mei 1684 | Axel |
| 7 | Hamelink, Adriana | I41803 | geb. vóór 1660 | |
| 8 | Hamelink, Adriana | I37260 | geb. 5 okt 1824 | Zaamslag |
| 9 | Hamelink, Adriana | I46943 | geb. 28 aug 1836 | Zaamslag |
| 10 | Hamelink, Adriana | I51794 | geb. ca. 1842 | Terneuzen |
| 11 | Hamelink, Adriana | I46948 | geb. ca. 1847 | Zaamslag |
| 12 | Hamelink, Adriana | I48239 | geb. ca. 1854 | Zaamslag |
| 13 | Hamelink, Adriana | I47472 | geb. ca. 1858 | Zaamslag |
| 14 | Hamelink, Adriana | I179783 | geb. 10 dec 1878 | Terneuzen |
| 15 | Hamelink, Adriana | I107748 | geb. 12 mrt 1908 | Terneuzen |
| 16 | Hamelink, Adriana Johanna | I138832 | geb. 13 mrt 1862 | Terneuzen |
| 17 | Hamelink, Adriana Neeltje | I4843 | geb. ca. 1947 | |
| 18 | Hamelink, Andries | I51954 | geb. 20 jan 1829 | Terneuzen |
| 19 | Hamelink, Andries Sibrand | I52028 | geb. ca. 1882 | Terneuzen |
| 20 | Hamelink, Anna | I33124 | geb. 22 feb 1789 | Zaamslag |
| 21 | Hamelink, Anna | I31037 | geb. 12 mrt 1800 | Zaamslag |
| 22 | Hamelink, Anna | I5358 | geb. 9 apr 1808 | Zaamslag |
| 23 | Hamelink, Anna | I5362 | geb. 24 sep 1812 | Axel |
| 24 | Hamelink, Anna | I47012 | geb. 22 aug 1872 | Axel |
| 25 | Hamelink, Anna Geertruida | I152003 | geb. ca. 1904 | Terneuzen |
| 26 | Hamelink, Anna Jacomina | I47016 | geb. 24 dec 1881 | Axel |
| 27 | Hamelink, Anthonia Cornelia | I151730 | geb. 15 jun 1907 | Axel |
| 28 | Hamelink, Anthonia Cornelia | I46417 | geb. vóór 1914 | |
| 29 | Hamelink, Anthonie | I5360 | geb. 19 jul 1810 | Axel |
| 30 | Hamelink, Antonie | I52004 | geb. aug 1864 | Terneuzen |
| 31 | Hamelink, Arie | I51948 | geb. 12 jan 1820 | Terneuzen |
| 32 | Hamelink, Arie | I51672 | geb. 27 jan 1829 | Terneuzen |
| 33 | Hamelink, Arie | I51956 | geb. 1 jun 1830 | Terneuzen |
| 34 | Hamelink, Arie Pieter | I52002 | geb. ca. 1861 | Terneuzen |
| 35 | Hamelink, Arij | I32262 | geb. 1765 | Zaamslag |
| 36 | Hamelink, Arij | I31319 | geb. ca. 1788 | Zaamslag |
| 37 | Hamelink, Arij | I5361 | geb. 19 jul 1810 | Axel |
| 38 | Hamelink, Barbara (Berbel) | I43107 | geb. 30 dec 1784 | Hoek |
| 39 | Hamelink, Berbel | I43106 | geb. 4 jan 1783 | Hoek |
| 40 | Hamelink, Bianca | I148696 | geb. 6 jan 1978 | Terneuzen |
| 41 | Hamelink, Boudewijn | I1700 | geb. 2 aug 1809 | Zaamslag |
| 42 | Hamelink, Cathalina | I43084 | geb. 14 apr 1839 | Axel |
| 43 | Hamelink, Catharina | I151977 | ||
| 44 | Hamelink, Catharina | I32254 | geb. 6 apr 1777 | Zaamslag |
| 45 | Hamelink, Catharina | I35000 | geb. 16 feb 1781 | Hoek |
| 46 | Hamelink, Catharina | I32176 | geb. 29 okt 1805 | Zaamslag |
| 47 | Hamelink, Catharina | I33204 | geb. 3 mrt 1817 | Zaamslag |
| 48 | Hamelink, Catharina | I52018 | geb. ca. okt 1838 | Zaamslag |
| 49 | Hamelink, Catharina | I52021 | geb. ca. 1844 | Zaamslag |
| 50 | Hamelink, Catharina | I46964 | geb. 24 dec 1846 | Zaamslag |
| 51 | Hamelink, Catharina | I46966 | geb. 15 nov 1852 | Zaamslag |
| 52 | Hamelink, Catharina | I46388 | geb. ca. 1856 | Terneuzen |
| 53 | Hamelink, Catharina | I48243 | geb. ca. 1860 | Zaamslag |
| 54 | Hamelink, Catharina | I179785 | geb. 1 jan 1872 | Terneuzen |
| 55 | Hamelink, Catharina | I179788 | geb. 6 mei 1875 | Terneuzen |
| 56 | Hamelink, Catharina Cornelisse | I7129 | geb. 16 okt 1769 | Zaamslag |
| 57 | Hamelink, Catharina Jacobs | I32266 | geb. vóór 6 mrt 1775 | Zaamslag |
| 58 | Hamelink, Catharina Pieters | I3424 | geb. vóór 17 mei 1754 | Zaamslag |
| 59 | Hamelink, Catharina Pieters | I3427 | geb. ca. 1757 | Zaamslag |
| 60 | Hamelink, Catharina Pieters | I3428 | geb. 1759 | Zaamslag |
| 61 | Hamelink, Catrina | I128375 | geb. 21 jan 1801 | |
| 62 | Hamelink, Catrina | I32651 | geb. 26 aug 1807 | Zaamslag |
| 63 | Hamelink, Catrina | I32182 | geb. 12 sep 1817 | Zaamslag |
| 64 | Hamelink, Cornelia | I37020 | ||
| 65 | Hamelink, Cornelia | I37140 | geb. 19 nov 1719 | Axel |
| 66 | Hamelink, Cornelia | I1694 | geb. 9 sep 1800 | Zaamslag |
| 67 | Hamelink, Cornelia | I31038 | geb. 1 okt 1809 | Zaamslag |
| 68 | Hamelink, Cornelia | I5363 | geb. 25 apr 1814 | Axel |
| 69 | Hamelink, Cornelia | I41325 | geb. 3 jun 1815 | Hoek |
| 70 | Hamelink, Cornelia | I46364 | geb. 28 jan 1840 | Zaamslag |
| 71 | Hamelink, Cornelia | I43073 | geb. 27 sep 1841 | Axel |
| 72 | Hamelink, Cornelia | I46961 | geb. 1 okt 1842 | Zaamslag |
| 73 | Hamelink, Cornelia | I46962 | geb. 23 nov 1845 | Zaamslag |
| 74 | Hamelink, Cornelia | I51984 | geb. ca. 1848 | |
| 75 | Hamelink, Cornelia | I46954 | geb. ca. 1851 | Zaamslag |
| 76 | Hamelink, Cornelia | I46965 | geb. 15 jun 1851 | Zaamslag |
| 77 | Hamelink, Cornelia | I46967 | geb. 15 jul 1854 | Zaamslag |
| 78 | Hamelink, Cornelia | I48244 | geb. ca. 1862 | Zaamslag |
| 79 | Hamelink, Cornelia | I123376 | geb. 12 apr 1881 | Zaamslag |
| 80 | Hamelink, Cornelia | I179782 | geb. 28 jun 1881 | Terneuzen |
| 81 | Hamelink, Cornelia Maria | I165387 | ||
| 82 | Hamelink, Cornelia Suzanna | I51528 | geb. 1906 | Axel |
| 83 | Hamelink, Cornelis | I7373 | ged. 19 mei 1658 | Axel |
| 84 | Hamelink, Cornelis | I37150 | geb. 12 aug 1731 | |
| 85 | Hamelink, Cornelis | I31409 | geb. ca. 1760 | Zaamslag |
| 86 | Hamelink, Cornelis | I32263 | geb. ca. 1765 | |
| 87 | Hamelink, Cornelis | I31324 | geb. 22 okt 1795 | Zaamslag |
| 88 | Hamelink, Cornelis | I5353 | geb. 21 dec 1798 | Zaamslag |
| 89 | Hamelink, Cornelis | I5354 | geb. 15 mei 1800 | Zaamslag |
| 90 | Hamelink, Cornelis | I5355 | geb. 7 mei 1801 | Zaamslag |
| 91 | Hamelink, Cornelis | I1698 | geb. 19 okt 1806 | Zaamslag |
| 92 | Hamelink, Cornelis | I51987 | geb. 14 dec 1808 | Zaamslag |
| 93 | Hamelink, Cornelis | I51988 | geb. 1 sep 1810 | Hoek |
| 94 | Hamelink, Cornelis | I1701 | geb. 8 apr 1811 | Zaamslag |
| 95 | Hamelink, Cornelis | I33203 | geb. 13 jan 1814 | Zaamslag |
| 96 | Hamelink, Cornelis | I128374 | geb. 24 jul 1827 | Zaamslag |
| 97 | Hamelink, Cornelis | I47759 | geb. 24 jul 1827 | Zaamslag |
| 98 | Hamelink, Cornelis | I46946 | geb. ca. 1842 | Zaamslag |
| 99 | Hamelink, Cornelis | I48235 | geb. ca. 1848 | Zaamslag |
| 100 | Hamelink, Cornelis | I46933 | geb. ca. 1862 | Zaamslag |
| 101 | Hamelink, Cornelis | I179789 | geb. 24 nov 1865 | Wemeldinge |
| 102 | Hamelink, Cornelis (Kornelis) | I51983 | geb. 5 feb 1818 | Hoek |
| 103 | Hamelink, Cornelis Cornelisse | I31034 | geb. 14 jan 1773 | Zaamslag |
| 104 | Hamelink, Cornelis Pieters | I7359 | geb. 11 jan 1728 | Axel |
| 105 | Hamelink, Crijn | I37122 | geb. vóór 1618 | |
| 106 | Hamelink, Daniel | I51530 | geb. 1908 | Axel |
| 107 | Hamelink, Daniel Jacobs | I32264 | geb. vóór 14 aug 1772 | Zaamslag |
| 108 | Hamelink, Debora | I46409 | geb. 20 apr 1944 | Axel |
| 109 | Hamelink, Dirk | I5367 | geb. 8 nov 1821 | Axel |
| 110 | Hamelink, Dirk | I51793 | geb. 19 jul 1837 | Terneuzen |
| 111 | Hamelink, Dirk | I51836 | geb. 13 mrt 1849 | Zaamslag |
| 112 | Hamelink, Dirk Cornelisse | I121372 | geb. vóór 4 mrt 1766 | Zaamslag |
| 113 | Hamelink, Dirk Cornelisse | I5352 | geb. 25 feb 1770 | Zaamslag |
| 114 | Hamelink, Ebrina | I159017 | ||
| 115 | Hamelink, Elisabeth | I107751 | ||
| 116 | Hamelink, Elisabeth | I25183 | ged. 20 feb 1684 | Axel |
| 117 | Hamelink, Elisabeth | I32171 | geb. 21 nov 1799 | Zaamslag |
| 118 | Hamelink, Elisabeth | I32178 | geb. 7 jul 1810 | Zaamslag |
| 119 | Hamelink, Elisabeth | I32179 | geb. 17 jan 1812 | Zaamslag |
| 120 | Hamelink, Elisabeth | I16129 | geb. 22 aug 1814 | Axel |
| 121 | Hamelink, Elisabeth | I16130 | geb. 28 aug 1815 | Axel |
| 122 | Hamelink, Elisabeth | I128373 | geb. 11 nov 1843 | Zaamslag |
| 123 | Hamelink, Elisabeth | I107744 | geb. 15 sep 1901 | Terneuzen |
| 124 | Hamelink, Elisabeth (Bettjen) | I6183 | geb. vóór 1619 | Hoek (Koudepolder) |
| 125 | Hamelink, Elizabeth | I148112 | ||
| 126 | Hamelink, Elizabeth | I125217 | geb. 2 sep 1804 | Zaamslag |
| 127 | Hamelink, Elizabeth | I32175 | geb. 3 sep 1804 | Zaamslag |
| 128 | Hamelink, Elizabeth | I5356 | geb. 31 okt 1804 | Zaamslag |
| 129 | Hamelink, Elizabeth | I47763 | geb. 8 okt 1833 | Zaamslag |
| 130 | Hamelink, Elizabeth | I48245 | geb. ca. 1868 | Zaamslag |
| 131 | Hamelink, Elizabeth | I46410 | geb. 6 apr 1948 | Axel |
| 132 | Hamelink, Esther | I37153 | geb. ca. 1831 | Axel |
| 133 | Hamelink, Francois | I154066 | geb. 17 jul 1784 | Axel |
| 134 | Hamelink, Francois | I1695 | geb. 11 jul 1802 | Zaamslag |
| 135 | Hamelink, Francois | I32174 | geb. 14 feb 1803 | Zaamslag |
| 136 | Hamelink, Francois | I42812 | geb. 1810 | |
| 137 | Hamelink, Francois | I33202 | geb. 25 feb 1812 | Zaamslag |
| 138 | Hamelink, Francois | I32180 | geb. 5 jan 1813 | Zaamslag |
| 139 | Hamelink, Francois | I51765 | geb. 22 jun 1835 | Zaamslag |
| 140 | Hamelink, Francois | I46973 | geb. 30 nov 1835 | Zaamslag |
| 141 | Hamelink, Francois | I46945 | geb. 29 mrt 1838 | Zaamslag |
| 142 | Hamelink, Francois | I46959 | geb. 8 nov 1839 | Zaamslag |
| 143 | Hamelink, Francois | I48240 | geb. ca. feb 1855 | Zaamslag |
| 144 | Hamelink, Francois | I48241 | geb. ca. 1856 | Zaamslag |
| 145 | Hamelink, Francois | I151726 | geb. 13 jun 1871 | Axel |
| 146 | Hamelink, Francois | I49381 | geb. ca. 1896 | Axel |
| 147 | Hamelink, Francois | I46406 | geb. 5 feb 1916 | Axel |
| 148 | Hamelink, Francois Pieters | I3426 | geb. ca. 1756 | Zaamslag |
| 149 | Hamelink, Francoise | I33125 | geb. 17 sep 1789 | Zaamslag |
| 150 | Hamelink, Francoise | I43109 | geb. 6 sep 1794 | Hoek |
| 151 | Hamelink, Francoise | I51952 | geb. 30 okt 1827 | Terneuzen |
| 152 | Hamelink, Francoise | I47765 | geb. 31 jan 1838 | Zaamslag |
| 153 | Hamelink, Fransooijse | I43108 | geb. 6 feb 1788 | Hoek |
| 154 | Hamelink, Geertrui | I37264 | geb. 15 aug 1830 | Zaamslag |
| 155 | Hamelink, Geertrui | I51835 | geb. 4 okt 1844 | Zaamslag |
| 156 | Hamelink, Gerrit | I107746 | geb. 7 feb 1905 | Terneuzen |
| 157 | Hamelink, Gerrit Jozias | I148692 | geb. 2 jun 1950 | Sluiskil (Terneuzen) |
| 158 | Hamelink, Helena | I47393 | geb. ca. 1866 | Zaamslag |
| 159 | Hamelink, Hendrik | I51939 | geb. 11 okt 1830 | Zaamslag |
| 160 | Hamelink, Hendrik | I51941 | geb. 19 okt 1831 | Zaamslag |
| 161 | Hamelink, Hendrik | I178812 | geb. 28 sep 1838 | Kruiningen |
| 162 | Hamelink, Hendrika Catharina | I52000 | geb. ca. nov 1854 | Terneuzen |
| 163 | Hamelink, Hendrika Catharina | I52005 | geb. ca. 1866 | Terneuzen |
| 164 | Hamelink, Jacoba | I5366 | geb. 5 nov 1818 | Axel |
| 165 | Hamelink, Jacoba Adriana | I52003 | geb. ca. 1862 | Terneuzen |
| 166 | Hamelink, Jacobus | I31318 | geb. 23 mei 1787 | Axel |
| 167 | Hamelink, Jacobus | I32167 | geb. 16 dec 1796 | Zaamslag |
| 168 | Hamelink, Jacobus | I51755 | geb. 15 feb 1815 | Zaamslag |
| 169 | Hamelink, Jacobus | I51955 | geb. 6 sep 1818 | Terneuzen |
| 170 | Hamelink, Jacobus | I51758 | geb. 27 sep 1819 | Axel |
| 171 | Hamelink, Jacobus | I51670 | geb. 2 dec 1825 | Zaamslag |
| 172 | Hamelink, Jacobus | I47760 | geb. 27 sep 1826 | Zaamslag |
| 173 | Hamelink, Jacobus | I47764 | geb. ca. 1836 | |
| 174 | Hamelink, Jacobus | I38550 | geb. 29 mei 1845 | Terneuzen |
| 175 | Hamelink, Jacobus | I52001 | geb. ca. 1860 | Terneuzen |
| 176 | Hamelink, Jacobus | I148119 | geb. 17 feb 1883 | Terneuzen |
| 177 | Hamelink, Jacobus | I107742 | geb. 28 apr 1898 | Terneuzen |
| 178 | Hamelink, Jacobus Dirk | I47015 | geb. 11 sep 1879 | Axel |
| 179 | Hamelink, Jacobus Dirk | I46408 | geb. 7 okt 1940 | Axel |
| 180 | Hamelink, Jacobus Johannes | I35408 | geb. 1796 | Middelburg |
| 181 | Hamelink, Jacobus Pieters | I7360 | geb. ca. 1729 | Zaamslag |
| 182 | Hamelink, Jacobus Pieters | I3430 | geb. ca. 1764 | Zaamslag |
| 183 | Hamelink, Jacomina | I1702 | geb. 17 jan 1817 | Zaamslag |
| 184 | Hamelink, Jacomina | I46969 | geb. 13 jan 1830 | Zaamslag |
| 185 | Hamelink, Jacomina | I47108 | geb. 4 jun 1830 | Axel |
| 186 | Hamelink, Jacomina | I47110 | geb. 11 dec 1832 | Axel |
| 187 | Hamelink, Jacomina | I47111 | geb. 4 jun 1834 | Axel |
| 188 | Hamelink, Jacomina | I46957 | geb. 8 sep 1836 | Zaamslag |
| 189 | Hamelink, Jacomina | I46953 | geb. ca. 1849 | Terneuzen |
| 190 | Hamelink, Jacomina | I47018 | geb. 21 nov 1884 | Axel |
| 191 | Hamelink, Jacomina Catharina | I47013 | geb. 14 jun 1874 | Axel |
| 192 | Hamelink, Jan | I52070 | ||
| 193 | Hamelink, Jan | I6233 | geb. vóór 1620 | |
| 194 | Hamelink, Jan | I37135 | geb. 1689 | |
| 195 | Hamelink, Jan | I7378 | ged. 23 sep 1699 | |
| 196 | Hamelink, Jan | I37142 | geb. 22 jul 1725 | Axel |
| 197 | Hamelink, Jan | I32260 | geb. 18 aug 1759 | Zaamslag |
| 198 | Hamelink, Jan | I32261 | geb. ca. 1764 | |
| 199 | Hamelink, Jan | I178820 | geb. vóór 1777 | |
| 200 | Hamelink, Jan | I31322 | geb. 20 feb 1793 | Zaamslag |
| 201 | Hamelink, Jan | I1696 | geb. 15 dec 1804 | Zaamslag |
| 202 | Hamelink, Jan | I32181 | geb. 29 okt 1815 | Zaamslag |
| 203 | Hamelink, Jan | I47755 | geb. 21 mrt 1822 | Zaamslag |
| 204 | Hamelink, Jan | I37259 | geb. 30 okt 1823 | Zaamslag |
| 205 | Hamelink, Jan | I51938 | geb. 25 jun 1826 | Zaamslag |
| 206 | Hamelink, Jan | I47109 | geb. 1 aug 1831 | |
| 207 | Hamelink, Jan | I51764 | geb. 23 mei 1832 | Zaamslag |
| 208 | Hamelink, Jan | I51944 | geb. 18 jan 1836 | Zaamslag |
| 209 | Hamelink, Jan | I52017 | geb. ca. 1837 | Zaamslag |
| 210 | Hamelink, Jan | I51945 | geb. 24 mei 1837 | Zaamslag |
| 211 | Hamelink, Jan | I37158 | geb. ca. 1841 | Axel |
| 212 | Hamelink, Jan | I46975 | geb. 8 sep 1844 | Zaamslag |
| 213 | Hamelink, Jan | I46952 | geb. ca. 1847 | Zaamslag |
| 214 | Hamelink, Jan | I48242 | geb. ca. 22 jul 1857 | Zaamslag |
| 215 | Hamelink, Jan | I52009 | geb. ca. 1862 | Terneuzen |
| 216 | Hamelink, Jan | I179787 | geb. 30 mrt 1867 | Terneuzen |
| 217 | Hamelink, Jan | I48246 | geb. ca. 1870 | Zaamslag |
| 218 | Hamelink, Jan | I123374 | geb. 20 nov 1875 | Zaamslag |
| 219 | Hamelink, Jan | I179790 | geb. 21 jan 1877 | Terneuzen |
| 220 | Hamelink, Jan | I179781 | geb. 22 feb 1885 | Terneuzen |
| 221 | Hamelink, Jan | I46932 | geb. ca. 1889 | Zaamslag |
| 222 | Hamelink, Jan Cornelisse | I121374 | geb. vóór 30 aug 1778 | Zaamslag |
| 223 | Hamelink, Jan Hendrik | I51936 | geb. 10 okt 1824 | Zaamslag |
| 224 | Hamelink, Jan Pieters | I7364 | geb. vóór 4 jan 1747 | Zaamslag |
| 225 | Hamelink, Jan Pieters | I3435 | geb. 15 jun 1771 | Zaamslag |
| 226 | Hamelink, Janna | I32259 | geb. vóór 27 mei 1757 | Zaamslag |
| 227 | Hamelink, Janna | I32265 | ged. 15 apr 1773 | Zaamslag |
| 228 | Hamelink, Janna | I33200 | geb. 3 sep 1808 | Zaamslag |
| 229 | Hamelink, Janna | I33201 | geb. 20 mrt 1811 | Zaamslag |
| 230 | Hamelink, Janna | I41317 | geb. 28 jan 1813 | Hoek |
| 231 | Hamelink, Janna | I51949 | geb. 12 jan 1821 | Terneuzen |
| 232 | Hamelink, Janna | I51951 | geb. 5 sep 1824 | Terneuzen |
| 233 | Hamelink, Janna | I37261 | geb. 26 jan 1826 | Zaamslag |
| 234 | Hamelink, Janna | I47761 | geb. 29 feb 1828 | Zaamslag |
| 235 | Hamelink, Janna | I128381 | geb. 23 jul 1831 | Terneuzen |
| 236 | Hamelink, Janna | I52020 | geb. ca. sep 1844 | Zaamslag |
| 237 | Hamelink, Janna | I52023 | geb. ca. sep 1848 | Zaamslag |
| 238 | Hamelink, Janna | I52024 | geb. ca. 1853 | Zaamslag |
| 239 | Hamelink, Janna | I48205 | geb. ca. 1859 | |
| 240 | Hamelink, Janna (Johanna) | I136815 | ged. 3 mrt 1765 | Wemeldinge |
| 241 | Hamelink, Janna Pieters | I3434 | geb. ca. 1770 | Zaamslag |
| 242 | Hamelink, Janneke | I37136 | geb. 1697 | |
| 243 | Hamelink, Janneke | I51759 | geb. 15 feb 1822 | Axel |
| 244 | Hamelink, Janneke | I51673 | geb. 12 okt 1832 | Terneuzen |
| 245 | Hamelink, Janneke | I48236 | geb. ca. 1850 | Zaamslag |
| 246 | Hamelink, Janneke | I43112 | geb. 30 mrt 1850 | Axel |
| 247 | Hamelink, Janneke | I107747 | geb. 2 jul 1906 | Terneuzen |
| 248 | Hamelink, Joannis | I25193 | geb. 3 okt 1661 | Axel (polder Beoostenblij) |
| 249 | Hamelink, Joannis | I37129 | ged. 5 jan 1683 | |
| 250 | Hamelink, Joannis | I25182 | ged. 10 jan 1683 | Axel |
| 251 | Hamelink, Johanna | I34191 | geb. ca. 1687 | |
| 252 | Hamelink, Johanna Hendrina | I107736 | geb. 11 dec 1887 | Terneuzen |
| 253 | Hamelink, Johanna Jozina | I179791 | geb. 8 jun 1906 | Terneuzen |
| 254 | Hamelink, Johanna Maria | I148106 | geb. 22 mrt 1939 | Terneuzen |
| 255 | Hamelink, Johanna Pieternella | I51767 | geb. ca. 1830 | |
| 256 | Hamelink, Johannes | I37143 | geb. 16 feb 1727 | Axel |
| 257 | Hamelink, Johannes | I46972 | geb. 17 aug 1834 | Zaamslag |
| 258 | Hamelink, Johannes Jacobus | I51943 | geb. 1 nov 1832 | Zaamslag |
| 259 | Hamelink, Josina Cornelisse | I27515 | geb. 1767 | Zaamslag |
| 260 | Hamelink, Josina Pieters | I33127 | geb. vóór 15 apr 1795 | Zaamslag |
| 261 | Hamelink, Jozina | I5365 | geb. 25 dec 1816 | Axel |
| 262 | Hamelink, Jozina | I125216 | geb. 25 aug 1826 | Zaamslag |
| 263 | Hamelink, Jozina | I47751 | geb. ca. 1847 | Zaamslag |
| 264 | Hamelink, Jozina Johanna | I173328 | geb. 31 jan 1914 | Terneuzen |
| 265 | Hamelink, Kaatje Pieters | I7361 | geb. vóór 23 dec 1737 | Zaamslag |
| 266 | Hamelink, Karel | I16128 | geb. apr 1813 | Axel |
| 267 | Hamelink, Karel | I16132 | geb. 11 nov 1817 | Axel |
| 268 | Hamelink, Karel | I16133 | geb. 23 apr 1819 | Axel |
| 269 | Hamelink, Karel | I16136 | geb. 2 dec 1821 | Axel |
| 270 | Hamelink, Karel | I16137 | geb. 27 aug 1823 | Axel |
| 271 | Hamelink, Krijn | I152004 | ||
| 272 | Hamelink, Krijn | I52651 | geb. vóór 1719 | |
| 273 | Hamelink, Krijn | I31323 | geb. 23 jan 1794 | Zaamslag |
| 274 | Hamelink, Krijn | I51947 | geb. 1 sep 1816 | Terneuzen |
| 275 | Hamelink, Krijn | I1703 | geb. 22 sep 1818 | Zaamslag |
| 276 | Hamelink, Krijn | I51669 | geb. 11 jun 1820 | Zaamslag |
| 277 | Hamelink, Krijn | I38724 | geb. 17 mei 1821 | Hoek |
| 278 | Hamelink, Krijn | I47105 | geb. 3 nov 1826 | Zaamslag |
| 279 | Hamelink, Krijn | I46968 | geb. 27 sep 1828 | Axel |
| 280 | Hamelink, Krijn | I51940 | geb. 23 aug 1829 | Zaamslag |
| 281 | Hamelink, Krijn | I46971 | geb. 15 dec 1832 | Zaamslag |
| 282 | Hamelink, Krijn | I46955 | geb. 25 jun 1834 | Zaamslag |
| 283 | Hamelink, Krijn | I51675 | geb. 21 jan 1836 | Terneuzen |
| 284 | Hamelink, Krijn | I107749 | geb. ca. 1838 | Terneuzen |
| 285 | Hamelink, Krijn | I46951 | geb. ca. 1845 | Zaamslag |
| 286 | Hamelink, Krijn | I41299 | geb. ca. 1848 | |
| 287 | Hamelink, Krijn | I51999 | geb. ca. 1852 | Terneuzen |
| 288 | Hamelink, Krijn | I151729 | geb. 18 feb 1878 | Axel |
| 289 | Hamelink, Krijn | I107738 | geb. 9 jun 1890 | Terneuzen |
| 290 | Hamelink, Krijn | I107740 | geb. 12 feb 1893 | Terneuzen |
| 291 | Hamelink, Krijn (Crijn) | I31316 | geb. ca. 1766 | Zaamslag |
| 292 | Hamelink, Krijn (Crijn) | I16127 | geb. 22 nov 1811 | Axel |
| 293 | Hamelink, Krijn (Quirijn) | I7377 | ged. 13 jan 1697 | Axel |
| 294 | Hamelink, Krijn Jacobus | I32097 | geb. 12 okt 1792 | Zaamslag |
| 295 | Hamelink, Krijn Jacobus | I32098 | geb. 1794 | Zaamslag |
| 296 | Hamelink, Krijn Pieters | I7362 | geb. ca. 1740 | Zaamslag |
| 297 | Hamelink, Krijn Pieters | I1691 | geb. 25 dec 1766 | Zaamslag |
| 298 | Hamelink, Krijna Pieters | I3432 | geb. 1768 | |
| 299 | Hamelink, Krin | I46944 | geb. ca. 1837 | Zaamslag |
| 300 | Hamelink, Krin | I46977 | geb. 27 feb 1838 | Zaamslag |
| 301 | Hamelink, Krina | I16142 | geb. 4 sep 1833 | Axel |
| 302 | Hamelink, Krina Pieternella | I31325 | geb. 18 sep 1797 | Zaamslag |
| 303 | Hamelink, Krina Pieternella | I51934 | geb. 7 jun 1822 | Zaamslag |
| 304 | Hamelink, Krina Pieternella | I51953 | geb. 16 mei 1826 | Terneuzen |
| 305 | Hamelink, Krina Pieternella | I52006 | geb. ca. 1867 | Terneuzen |
| 306 | Hamelink, Laureijns | I25189 | geb. ca. 1653 | Moerbeke (B) |
| 307 | Hamelink, Leendert | I51785 | geb. ca. 1825 | Axel |
| 308 | Hamelink, Leendert | I47019 | geb. 2 jul 1886 | Axel |
| 309 | Hamelink, Leendert | I151731 | geb. 25 mrt 1906 | Axel |
| 310 | Hamelink, Leendert | I51532 | geb. 26 jan 1912 | Axel |
| 311 | Hamelink, Leendert Pieter | I43110 | geb. 31 mrt 1844 | Axel |
| 312 | Hamelink, Leentje | I51519 | geb. 1901 | |
| 313 | Hamelink, Leuntje Adriana | I107745 | geb. 28 feb 1903 | Terneuzen |
| 314 | Hamelink, Lieven | I54473 | geb. vóór 1664 | |
| 315 | Hamelink, Maaike | I25196 | geb. ca. 1667 | Axel (polder Beoostenblij) |
| 316 | Hamelink, Maarten | I25192 | ged. 7 mrt 1660 | Axel |
| 317 | Hamelink, Maatje | I51756 | geb. 21 mrt 1817 | Axel |
| 318 | Hamelink, Maatje | I51933 | geb. 11 jun 1821 | Zaamslag |
| 319 | Hamelink, Magdalena | I37139 | geb. 21 jan 1717 | Axel |
| 320 | Hamelink, Magdalena Pieters | I7363 | geb. vóór 28 dec 1746 | Zaamslag |
| 321 | Hamelink, Maria | I7376 | ged. 13 jul 1692 | Axel |
| 322 | Hamelink, Maria | I37151 | ged. 31 aug 1732 | Axel |
| 323 | Hamelink, Maria | I39958 | geb. 26 jan 1786 | Hoek |
| 324 | Hamelink, Maria | I32169 | geb. 12 dec 1797 | Zaamslag |
| 325 | Hamelink, Maria | I32172 | geb. 30 dec 1798 | Zaamslag |
| 326 | Hamelink, Maria | I33197 | geb. 1 feb 1804 | Zaamslag |
| 327 | Hamelink, Maria | I2890 | geb. 27 jul 1805 | Zaamslag |
| 328 | Hamelink, Maria | I1697 | geb. 21 okt 1805 | Zaamslag |
| 329 | Hamelink, Maria | I33199 | geb. 13 apr 1806 | Zaamslag |
| 330 | Hamelink, Maria | I1699 | geb. 6 okt 1808 | Zaamslag |
| 331 | Hamelink, Maria | I41950 | geb. vóór 1811 | |
