Treffers 1 t/m 204 van 204 voor Familienaam is gelijk aan Koster EN Stamboom is gelijk aan Luteijn
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koster, A. | I149723 | ||
| 2 | Koster, Aaltie | I154047 | ged. 18 jul 1773 | Axel |
| 3 | Koster, Aaltje Jans | I69047 | ged. 21 mrt 1728 | |
| 4 | Koster, Abraham | I10180 | ged. 19 nov 1713 | Axel |
| 5 | Koster, Abraham | I153102 | geb. 14 dec 1777 | Axel |
| 6 | Koster, Abraham | I174048 | ged. 1 mrt 1778 | Axel |
| 7 | Koster, Abraham | I6033 | geb. 21 nov 1783 | Axel |
| 8 | Koster, Abraham | I128628 | geb. 5 jul 1825 | Axel |
| 9 | Koster, Abraham | I124525 | geb. 25 jan 1906 | Krabbendijke |
| 10 | Koster, Adriaan | I10183 | geb. vóór 1662 | |
| 11 | Koster, Adriaan | I10181 | geb. vóór 1716 | |
| 12 | Koster, Adriaan | I177343 | geb. vóór 1757 | |
| 13 | Koster, Adriaan | I48430 | geb. 2 mei 1794 | Axel |
| 14 | Koster, Adriaan | I177332 | geb. 16 dec 1803 | Axel |
| 15 | Koster, Adriaan | I133551 | geb. 2 okt 1835 | Zaamslag |
| 16 | Koster, Adriaan | I133602 | geb. 3 okt 1865 | Zaamslag |
| 17 | Koster, Adriaan | I143563 | geb. 5 mrt 1873 | Zaamslag |
| 18 | Koster, Adriaan | I143562 | geb. 10 apr 1892 | Zaamslag |
| 19 | Koster, Adriana | I148875 | ||
| 20 | Koster, Adriana | I123315 | ||
| 21 | Koster, Adriana | I139622 | geb. 28 aug 1848 | Yerseke |
| 22 | Koster, Adrianus | I140410 | ||
| 23 | Koster, Anna | I133285 | ||
| 24 | Koster, Anna | I47345 | ||
| 25 | Koster, Anna | I15471 | geb. 23 mrt 1693 | Middelburg |
| 26 | Koster, Anna | I133607 | geb. 16 sep 1874 | Zaamslag |
| 27 | Koster, Anna | I47031 | geb. 19 dec 1884 | Axel |
| 28 | Koster, Anna Magdalena | I49853 | geb. 29 mei 1833 | Middelburg |
| 29 | Koster, Antonina | I174047 | ged. 8 jan 1777 | Axel |
| 30 | Koster, Augustinus | I175900 | ||
| 31 | Koster, Barend | I79723 | ||
| 32 | Koster, Bastiaan | I37979 | geb. 8 mei 1731 | |
| 33 | Koster, Berend | I56332 | geb. ca. 1764 | |
| 34 | Koster, Carolina | I49865 | geb. ca. jan 1828 | Middelburg |
| 35 | Koster, Christiaan | I49936 | geb. ca. 1755 | |
| 36 | Koster, Christiaan Cornelis | I49939 | geb. 5 apr 1790 | Middelburg |
| 37 | Koster, Christiaan Frederik | I49860 | geb. ca. 1801 | Middelburg |
| 38 | Koster, Christina | I174044 | geb. 17 aug 1817 | Axel |
| 39 | Koster, Clara Catharina | I49945 | geb. ca. 11 okt 1820 | Vlissingen |
| 40 | Koster, Clara Catharina | I49947 | geb. apr 1822 | Vlissingen |
| 41 | Koster, Clara Catharina | I49948 | geb. ca. 1 okt 1823 | Vlissingen |
| 42 | Koster, Cornelia | I176232 | ||
| 43 | Koster, Cornelia | I140168 | ||
| 44 | Koster, Cornelia | I122492 | ||
| 45 | Koster, Cornelia | I6554 | geb. ca. 1720 | Zaamslag |
| 46 | Koster, Cornelia | I39837 | geb. 1785 | |
| 47 | Koster, Cornelia | I51879 | geb. 11 jan 1818 | Zaamslag |
| 48 | Koster, Cornelia | I177318 | geb. 16 aug 1875 | Axel |
| 49 | Koster, Cornelia | I143633 | geb. 7 sep 1903 | Zaamslag |
| 50 | Koster, Cornelia | I124528 | geb. 5 jun 1912 | Krabbendijke |
| 51 | Koster, Cornelis | I144709 | ||
| 52 | Koster, Cornelis | I178747 | geb. ca. 1811 | Yerseke |
| 53 | Koster, Cornelis | I133603 | geb. 9 mei 1867 | Zaamslag |
| 54 | Koster, Cornelis | I143635 | geb. 21 sep 1909 | Zaamslag |
| 55 | Koster, Cornelis | I124531 | geb. 2 jul 1919 | |
| 56 | Koster, Crijn | I174050 | geb. 6 okt 1786 | Axel |
| 57 | Koster, Cristina Cornelia | I49946 | geb. ca. 12 okt 1820 | Vlissingen |
| 58 | Koster, David | I177437 | ||
| 59 | Koster, David | I15472 | geb. 15 aug 1694 | Middelburg |
| 60 | Koster, David | I154069 | geb. 26 mrt 1788 | Zaamslag |
| 61 | Koster, David | I133601 | geb. 21 jun 1863 | Zaamslag |
| 62 | Koster, David | I143634 | geb. 21 jan 1906 | Zaamslag |
| 63 | Koster, Dingena | I181190 | ||
| 64 | Koster, Egbert Jans | I73532 | geb. ca. 1734 | Heerde |
| 65 | Koster, Elisabeth | I40522 | geb. ca. 1701 | |
| 66 | Koster, Elisabeth | I756 | geb. 1758 | Zaamslag |
| 67 | Koster, Elisabeth | I124539 | geb. 31 okt 1847 | Kruiningen |
| 68 | Koster, Elisabeth | I165578 | geb. 24 dec 1911 | Axel |
| 69 | Koster, Elizabeth | I49866 | geb. ca. mrt 1832 | Middelburg |
| 70 | Koster, Everdina | I106376 | geb. 1833 | Doetinchem (Ambt) |
| 71 | Koster, Fedrik | I106377 | geb. 1773 | |
| 72 | Koster, Ferdinandus | I143632 | geb. 8 mei 1901 | Zaamslag |
| 73 | Koster, Frederik | I106368 | geb. 1769 | |
| 74 | Koster, Frederik | I49863 | geb. ca. 1824 | Middelburg |
| 75 | Koster, Geertrui Hermina | I137736 | ||
| 76 | Koster, Geertruida | I124522 | geb. 1 aug 1901 | Krabbendijke |
| 77 | Koster, Gerrit | I15467 | geb. ca. 1659 | Venlo |
| 78 | Koster, Gerrit | I15474 | geb. 12 mrt 1697 | Middelburg |
| 79 | Koster, Gerrit | I99776 | geb. 1708 | |
| 80 | Koster, Gerrit | I83356 | geb. 1715 | |
| 81 | Koster, Gerrit | I37978 | geb. 7 sep 1729 | |
| 82 | Koster, Gerrit Jans | I69045 | ged. 27 apr 1721 | Heerde |
| 83 | Koster, Gerrit Jans | I69046 | ged. 6 feb 1724 | Heerde |
| 84 | Koster, Gerritje | I93085 | geb. 25 nov 1786 | Ede (dorp) |
| 85 | Koster, Grietje | I176978 | geb. ca. 1766 | |
| 86 | Koster, Helena Abrahams | I33312 | geb. 1758 | Zaamslag |
| 87 | Koster, Helmigh Jans | I69042 | ged. 17 feb 1715 | Heerde |
| 88 | Koster, Hendrik Jans | I69043 | ged. 16 mei 1717 | Heerde |
| 89 | Koster, Hendrikus | I180721 | ||
| 90 | Koster, Herman | I140409 | geb. ca. 1897 | Amsterdam |
| 91 | Koster, Hubrecht | I124530 | geb. 21 mrt 1916 | Krabbendijke |
| 92 | Koster, Huibregt | I124605 | geb. 16 dec 1821 | Kruiningen |
| 93 | Koster, Iman | I124521 | geb. 31 dec 1875 | Waarde |
| 94 | Koster, Jacobus | I177321 | geb. 13 mrt 1840 | Axel |
| 95 | Koster, Jacobus | I51707 | geb. vóór 1859 | |
| 96 | Koster, Jacobus | I177334 | geb. 2 nov 1878 | Axel |
| 97 | Koster, Jacobus Abrahamse | I6029 | geb. vóór 1751 | Zaamslag |
| 98 | Koster, Jacobus Adriaans | I10177 | geb. ca. 1684 | Hoek |
| 99 | Koster, Jacobus Jacobs | I10182 | geb. vóór 16 okt 1727 | Zaamslag |
| 100 | Koster, Jacomina Adriaans | I10186 | geb. vóór 26 mrt 1692 | Zaamslag |
| 101 | Koster, Jan | I136715 | ||
| 102 | Koster, Jan | I35363 | geb. 1690 | |
| 103 | Koster, Jan | I48620 | geb. 1799 | |
| 104 | Koster, Jan | I45282 | geb. ca. 1812 | Axel |
| 105 | Koster, Jan | I133599 | geb. 16 sep 1860 | Zaamslag |
| 106 | Koster, Jan | I143628 | geb. 11 feb 1897 | Zaamslag |
| 107 | Koster, Jan | I124529 | geb. 16 mei 1914 | Krabbendijke |
| 108 | Koster, Jan Augustinusse | I167506 | geb. ca. 1700 | |
| 109 | Koster, Jan Jacobs | I10179 | geb. vóór 1710 | |
| 110 | Koster, Jan Jans | I69044 | ged. 9 jul 1719 | Heerde |
| 111 | Koster, Jan Jansen | I69040 | geb. ca. 1684 | Heerde (Wapenveld) |
| 112 | Koster, Jan Marinusse | I145631 | ||
| 113 | Koster, Janna | I144699 | geb. 22 mrt 1838 | Yerseke |
| 114 | Koster, Janneke | I133608 | geb. 18 mei 1877 | Zaamslag |
| 115 | Koster, Janneke | I143636 | geb. 16 jun 1894 | Zaamslag |
| 116 | Koster, Janneke | I165577 | geb. 3 aug 1907 | Axel |
| 117 | Koster, Janneke (Janna) | I35031 | geb. ca. 1700 | |
| 118 | Koster, Janneke Santina | I179443 | geb. 10 feb 1886 | Hontenisse |
| 119 | Koster, Janus (Johannis) | I178752 | geb. ca. 1781 | |
| 120 | Koster, Johanna | I124526 | geb. 3 okt 1908 | Krabbendijke |
| 121 | Koster, Johanna Elisabeth | I49938 | geb. 6 mei 1787 | 's Gravenhage |
| 122 | Koster, Johannes | I49862 | geb. ca. 29 dec 1824 | Middelburg |
| 123 | Koster, Johannes | I180720 | geb. ca. 1922 | Utrecht |
| 124 | Koster, Joris | I124609 | ||
| 125 | Koster, Joris | I124532 | geb. 8 nov 1846 | Kruiningen |
| 126 | Koster, Joris | I124524 | geb. 13 dec 1904 | Krabbendijke |
| 127 | Koster, Jozias | I133604 | geb. 14 apr 1870 | Zaamslag |
| 128 | Koster, Judith Jacobse | I118281 | geb. vóór 1655 | |
| 129 | Koster, Karel Abrahamse | I121352 | geb. vóór 5 aug 1750 | Zaamslag |
| 130 | Koster, Klaasje | I118231 | ||
| 131 | Koster, Krijn | I174045 | geb. 29 mrt 1791 | Axel |
| 132 | Koster, Lena | I124527 | geb. 19 nov 1909 | Krabbendijke |
| 133 | Koster, Levinus | I174046 | ged. 8 aug 1773 | Axel |
| 134 | Koster, Levinus | I133600 | geb. 23 jun 1862 | Zaamslag |
| 135 | Koster, Levinus | I143631 | geb. 27 jul 1902 | Zaamslag |
| 136 | Koster, Levinus Adriaan | I179440 | geb. 21 mrt 1887 | Hengstdijk |
| 137 | Koster, Lippe Geerts | I122315 | geb. vóór 1751 | Bellingwolde (in Westerwolde) (Gr) |
| 138 | Koster, Maatje | I178348 | ||
| 139 | Koster, Maatje | I52287 | geb. vóór 1751 | Zaamslag |
| 140 | Koster, Maatje | I152450 | geb. ca. 1758 | Yerseke |
| 141 | Koster, Maatje | I6032 | ged. 17 okt 1779 | Axel |
| 142 | Koster, Maddy | I124604 | ||
| 143 | Koster, Magdalena | I37981 | geb. 16 dec 1734 | |
| 144 | Koster, Maria | I15470 | geb. 19 feb 1691 | Middelburg |
| 145 | Koster, Maria | I37984 | geb. 17 mei 1739 | |
| 146 | Koster, Maria | I81553 | geb. 1767 | |
| 147 | Koster, Maria | I146482 | geb. 14 mei 1898 | Zaamslag |
| 148 | Koster, Maria Ebrina Suzanna | I143567 | geb. 10 okt 1924 | Waterlandkerkje |
| 149 | Koster, Maria Elisabeth | I49867 | geb. ca. 1835 | Middelburg |
| 150 | Koster, Maria Jenneke | I49864 | geb. ca. feb 1826 | Middelburg |
| 151 | Koster, Marieke Gerrits | I124866 | ||
| 152 | Koster, N.N. | I143566 | ||
| 153 | Koster, N.N. | I143565 | ||
| 154 | Koster, N.N. | I35362 | geb. vóór 1670 | |
| 155 | Koster, N.N. | I40521 | geb. vóór 1680 | |
| 156 | Koster, N.N. | I179444 | geb. 21 mrt 1887 | Hengstdijk |
| 157 | Koster, N.N. Adriaans | I10185 | geb. vóór 1 mei 1687 | Zaamslag |
| 158 | Koster, Neeltie | I174049 | ged. 9 feb 1792 | Axel |
| 159 | Koster, Neeltje | I136920 | ||
| 160 | Koster, Neeltje | I122060 | ||
| 161 | Koster, Neeltje | I6031 | ged. 5 mrt 1775 | Axel |
| 162 | Koster, Neeltje | I43139 | geb. 30 jan 1827 | Axel |
| 163 | Koster, Neeltje | I133609 | geb. 4 nov 1882 | Zaamslag |
| 164 | Koster, Oeds Sytzes | I113659 | ||
| 165 | Koster, P.A. | I149905 | ||
| 166 | Koster, Pieter | I143626 | geb. 20 apr 1893 | Zaamslag |
| 167 | Koster, Pieter Adriaanse | I10187 | geb. vóór 20 mrt 1693 | Zaamslag |
| 168 | Koster, Pieternella | I44840 | geb. 1715 | |
| 169 | Koster, Pieternella | I142680 | geb. 2 dec 1793 | Yerseke |
| 170 | Koster, Pieternella | I4842 | geb. 18 nov 1892 | Axel |
| 171 | Koster, Pieternella Omerina | I144263 | ||
| 172 | Koster, Rocus | I45284 | geb. 29 apr 1848 | Axel |
| 173 | Koster, Sara | I23413 | ||
| 174 | Koster, Sara | I15473 | geb. 13 mrt 1696 | Middelburg |
| 175 | Koster, Sara | I27148 | geb. ca. 1717 | |
| 176 | Koster, Sara | I37983 | geb. 5 jan 1738 | |
| 177 | Koster, Sara | I10513 | geb. 9 dec 1858 | Hoek |
| 178 | Koster, Sara | I3827 | geb. 6 feb 1869 | Zaamslag |
| 179 | Koster, Sara | I133913 | geb. 31 okt 1873 | Zaamslag |
| 180 | Koster, Sara | I162426 | geb. 4 nov 1899 | Zaamslag |
| 181 | Koster, Sara Adriana | I138606 | geb. 27 jun 1895 | Axel |
| 182 | Koster, Stijntje Jans | I66982 | ged. 3 nov 1709 | Heerde |
| 183 | Koster, Susanna | I48618 | geb. 6 apr 1839 | Axel |
| 184 | Koster, Suzanna | I46889 | ||
| 185 | Koster, Suzanna | I7208 | geb. 16 apr 1815 | Zaamslag |
| 186 | Koster, Suzanna | I177436 | geb. 12 jan 1866 | 's Heer Abtskerke |
| 187 | Koster, Suzanna | I165498 | geb. 8 mei 1902 | Biervliet |
| 188 | Koster, Sytze Oedzes | I113658 | geb. 1834 | Eestrum (Tietjerksteradeel) (Fr) |
| 189 | Koster, Tona | I124523 | geb. 8 nov 1903 | Krabbendijke |
| 190 | Koster, Wilhelmina Maatje | I124603 | geb. 4 jun 1928 | Waarde |
| 191 | Koster, Willem | I124623 | ||
| 192 | Koster, Willem | I998 | ||
| 193 | Koster, Willem | I997 | ||
| 194 | Koster, Willem | I35450 | geb. vóór 1730 | |
| 195 | Koster, Willem | I35337 | geb. vóór 1749 | Hulst |
| 196 | Koster, Willem | I128627 | geb. 15 okt 1815 | Zaamslag |
| 197 | Koster, Willem | I43137 | geb. 20 okt 1824 | Axel |
| 198 | Koster, Willem | I133605 | geb. 6 mei 1871 | Zaamslag |
| 199 | Koster, Willem | I143627 | geb. 16 sep 1895 | Zaamslag |
| 200 | Koster, Willem Jacobs | I93083 | geb. vóór 1766 | |
| 201 | Koster, Willemina | I106366 | geb. 1829 | Doetinchem (Ambt) |
| 202 | Koster, Zacharias | I15475 | ged. 11 okt 1698 | Middelburg |
| 203 | Koster, Zacharias | I37980 | geb. 24 okt 1732 | |
| 204 | Koster, Zacharias | I37982 | geb. 19 mrt 1736 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.